株式会社SmartHR
SmartHR
こんな方におすすめ
人事・労務業務の効率化からタレントマネジメント機能まで活用したい企業におすすめ
3.8
					()
				最終更新日:
					30秒で完了!かんたん入力
					
						資料を無料ダウンロード
													
											
				
					チェックポイント
ここがおすすめ!
- 常に最新の情報が反映されたデータでタレントマネジメント業務が効率化し、組織のパフォーマンスが向上する
- 従業員と組織の生産性向上につながる使いやすさ
- 労務手続きのペーパーレス化により業務効率が向上し、従業員の負担も軽減される
ここが少し気になる…
- 導入方法や費用については問い合わせが必要
導入実績
- 
								・ピクシブ株式会社、SHUKEN GROUP株式会社、穂高株式会社、株式会社ツマミナ、黒崎播磨株式会社 
人事管理システムの重要比較
| 比較ポイント | 内容 | 
|---|---|
| 価格(税別) | 問い合わせで確認 | 
| 導入形態 | クラウド | 
| 人事・労務管理機能 | ◯ | 
| 人事評価機能 | ◯ | 
| 人事情報管理機能 | ◯ | 
| 給与計算 | - | 
| コンピテンシー管理機能 | - | 
| ワークフロー機能 | ◯ | 
| スキル管理機能 | ◯ | 
| 適性検査 | ◯ | 
| eラーニング | ◯ 学習管理 | 
| 対応言語 | ・英語 ・中国語 ・その他 | 
| 無料トライアル | ◯ | 
| 連携サービス | ・クラウド給与計算ソフト ・勤怠管理サービス ・採用管理サービス ・タレントマネジメントシステム ・評価管理システム ・福利厚生サービス ・給与前払いサービス ・チャットツール ・その他 | 
| その他の機能 | ・入社手続き・雇用契約 ・文書配布 ・年末調整 ・申請・承認機能 ・給与明細 ・採用管理 ・キャリア台帳 ・組織図 ・その他 | 
運営会社
- 会社名
- 株式会社SmartHR
- 業種
- コンピューター、ITサービス
- 本社所在地
- 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
- 代表者名
- 代表取締役CEO 芹澤 雅人
- 資本金
- 1億円
- 会社情報
- SmartHRの企画・開発・運営・販売
評価・口コミまとめ
全体評価
                
            - 使いやすさ 4.4
- 業務貢献度 4.4
- 機能満足度 4.2
- 価格満足度 4
- 導入のしやすさ 4
- サポート 4.2
評価・口コミ一覧
5件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年7月17日
						
								メーカー/製造系								その他								一般社員・職員クラス								101〜200人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:4|サポート:4)
						
					いつでも確認できて便利
- 
							導入に至った背景・選定理由普段の業務連絡なども閲覧することができ見逃す心配がないことや申請などもできるので便利だと思う。また、設定も簡単にできたので誰でも扱えると思う。
- 
							実際に感じた効果・メリット給料明細のもらい忘れがなくなり、自分の好きな時間に確認できる。また過去の明細も閲覧することができ賞与などを比較することができモチベーションにも繋がる。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ペーパーレスを検討している企業
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月12日
						
								IT/通信/インターネット系								営業・販売部門								係長・主任クラス								501〜1000人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:5|業務貢献度:5|機能満足度:5|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:5)
						
					これがないと年末調整できなくなるサービス
- 
							導入に至った背景・選定理由弊社は2020年からフルリモートワークを導入しているのですが、サービス導入前は自宅勤務なのに紙の書類対応が出社を必要になっていたので、雇用契約のクラウドサイン化、住所変更手続きも全てオンラインに移行したかったのが導入のきっかけでした。
- 
							実際に感じた効果・メリット紙/Excel中心だった労務手続きが全てオンラインかできたこと。
 年末調整や社会保険の手続きをシステムで自動化・電子申請できるようになったこと。
 特に以前は年末調整は社員からの問い合わせがとても多かったのですが、今はSmartHR上で「はい」「いいえ」と言ったような質問型になっているため、とても分かりやすくなり問い合わせが大幅減しました。
- 
							改善の余地を感じたポイントSmartHR上の表のレイアウトがとても使いにくい…
 スプシやエクセルのような滑らかさがなく、スクロールもやりにくい。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像テレワークやリモートワークを導入している企業
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月4日
						
								コンサルティング・専門サービス								情報システム部								個人事業主								1人							
						
							
								
							
							5
							(使いやすさ:4|業務貢献度:5|機能満足度:5|価格満足度:5|導入のしやすさ:5|サポート:4)
						
					脱・紙文化への強い味方
- 
							導入に至った背景・選定理由以前常駐していた現場が、少ない従業員で様々な業務を兼務していた現場だったため、紙文化を脱し手作業を削減するためにこのサービスを導入することになった。業種を問わず導入が可能な点、シンプルなインターフェーズについて、他のサービスより優位性を感じる。
- 
							実際に感じた効果・メリット以前常駐していた企業は中小企業で、限られた人員で業務を回していた。そのため様々な従業員が役職を兼務しており、事務作業も例外ではなかった。しかしこのサービスを導入したことでペーパーレス化と事務作業の軽減が実現でき、特に事務的な手続き回りでは圧倒的なスピード感で作業を進めることができるようになった。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ペーパーレス化を実現したい中小企業
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月1日
						
								その他								マーケティング部門								一般社員・職員クラス								31〜50人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:5|業務貢献度:3|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					よくあるツール代表
- 
							導入に至った背景・選定理由特にそこまで機能面でこだわりがなくて、平均的な価格で探されている方にはいいと思います。良い意味でも悪い意味でもよくある機能が付いたツールという感じなので、こだわりがなければ使いやすいと思います。
- 
							実際に感じた効果・メリット年末調整の申請がわかりやすく、操作も簡単なので、誰かに聞いて進めるような必要がない点はメリットだと思います。申請に必要な書類も写真を撮って添付したら申請できるので、勤務場所が異なるような企業にもおすすめです。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし。そこまで変わった使い方をしないので、困ったことがないです。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像どんな企業にもおすすめだと思います。ツールの用途自体も特に変わったものではないので、どんな企業でも合うように思います。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年5月31日
						
								マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテインメント系								営業・販売部門								一般社員・職員クラス								101〜200人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:5|機能満足度:4|価格満足度:5|導入のしやすさ:5|サポート:5)
						
					大企業には必須
- 
							導入に至った背景・選定理由勤怠管理をスマートHR経由でするのか他サービスでするのかによって変わる。また、目標設定などもできるが、他サービスを使っているのであれば不要。プランが3つあるので何を目的として使うかで比較しました。
- 
							実際に感じた効果・メリットリモート、フレックスが多く新入社員にとって顔と名前が一致しないケースが増えました。なので、従業員データベースを見れるよう導入。また、誰がなんの役職なのかも見れる設定になるのでロールモデルとして先輩の姿を追いやすい。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象組織図の反映や従業員データベースを設定することの難易度が高いと思っておりましたが、意外とすぐでした。目標設定についても社員が入力することの手間が多ければ浸透うしないかと思いましたが、簡単で便利でした。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像顔と名前が一致しないぐらいの会社規模になったフェーズの会社。
人事管理システムとは
人事管理システムは、従業員情報を一元管理し、人事業務を効率化するツールです。人材データの活用を強化したい企業や業務効率を向上させたい人事部門に適しています。
