HubSpot Japan株式会社
HubSpot Sales Hub
こんな方におすすめ
無料機能から導入スタートも可能!取引ステージに適したアプローチで営業力の質向上を図りたい方におすすめ
3.5
					()
				最終更新日:
					30秒で完了!かんたん入力
					
						資料を無料ダウンロード
													
											
				
					チェックポイント
ここがおすすめ!
- 世界135か国・22万8,000社以上が利用!AI搭載のCRMが優先順位やメール内容を適切にパーソナライズしてくれる
- 反復業務は自動化して、優先順位の高い顧客・取引へのアプローチタイミングを逃さない
- 「どの活動がなぜ結果につながったのか」を理解できるレポート機能で営業パフォーマンスを向上
ここが少し気になる…
- 英語のみで提供中の機能もあるため、英語に抵抗のない企業向け
導入実績
- 
								・株式会社ピー・シー・エー、AnyMind Group株式会社 
SFA(営業支援システム)の重要比較
| 比較ポイント | 内容 | 
|---|---|
| 料金(税別) | 【無料ツール】 0円 【Sales Hub Starter】 月額1,800円/シート ※無料ツールあり 【Starter Customer Platform】 月額1,800円/シート 【Sales Hub Professional】 月額10,800円/シート 【Sales Hub Enterprise】 月額18,000円/シート | 
| 顧客管理機能 | 〇 | 
| 案件情報・進捗管理機能 | 〇 | 
| 集計・分析機能 | 〇 | 
| 営業活動支援機能 | ・リード管理 ・Eメールトラッキング ・コールのトラッキング ・日程調整 ・ドキュメントのトラッキング ・AI営業ガイダンスツール ・見積書作成 ・その他 ※プランにより異なる | 
| 外部サービスとの連携 | ・Amplitude ・Jira ・Adobe Express ・Aircall ・Microsoft Teams ・その他 | 
| スマホ・タブレット利用 | 〇 | 
| サポート体制 | ・チャット ・メール ・電話 ・カスタマーサポート(日本語) ・学習コンテンツ | 
| セキュリティ対策 | ・シングルサインオン ・二要素承認 ・SSL ・GDPR ・SOC 2 | 
| 無料トライアル | - | 
運営会社
- 会社名
- HubSpot Japan株式会社
- 業種
- IT(情報技術)、情報サービス、ソフトウェア開発・提供
- 本社所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビル26F
- 代表者名
- ヤミニ・ランガン(CEO)
- 資本金
- 500万円
- 会社情報
- CRMプラットフォームの開発、販売、および関連サービスの提供
評価・口コミまとめ
全体評価
                
            - 使いやすさ 3.3
- 業務貢献度 3.5
- 機能満足度 3
- 価格満足度 3.5
- 導入のしやすさ 2.8
- サポート 3.3
評価・口コミ一覧
4件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月12日
						
								医療系								その他								個人事業主								1人							
						
							
								
							
							5
							(使いやすさ:5|業務貢献度:5|機能満足度:4|価格満足度:5|導入のしやすさ:4|サポート:4)
						
					小規模〜大企業までニーズに合わせ最適化されたサービス
- 
							導入に至った背景・選定理由私が主に使用したかったのは、顧客へのEメール配信と、ミーティング機能。なので、競合サービスと比較する際、Eメールの配信は、何件のお客様に宛てて何通まで送れるか?ミーティング機能は、時間設定の自由度、相手への通知・リマインド機能などのCTA関係の充実度を重視した。
- 
							実際に感じた効果・メリット主にミーティング機能が優れていると感じた。これまでお客様とのご予約の日程調整は、電話・メール・SNS等で行っていたが、webでのオンライン予約が可能となったので、業務の工数が大幅に減少した。また、キャンセル・リスケもスムーズで使用感が良くお客様からの評価も良い。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象ミーティング可・不可な時間帯設定が上手く出来るのか不安だったが、全く問題なかった。
 
 おすすめは、ミーティングで調整するのではなく、自分のGoogleカレンダー等と同期すること。ミーティングでは自分の業務時間を設定し、後の管理はカレンダーアプリで。自分のカレンダー上の予定が入っているところは、ミーティングが入らないようになるので、設定等必要なく簡単。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像小規模でもオンラインの予約システムをお試しで導入したい方。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月1日
						
								その他								マーケティング部門								一般社員・職員クラス								31〜50人							
						
							
								
							
							1
							(使いやすさ:2|業務貢献度:2|機能満足度:1|価格満足度:2|導入のしやすさ:1|サポート:2)
						
					どれをとってもイマイチなSFA
- 
							導入に至った背景・選定理由以前使っていたSFAがサポート体制が充実していなかったり、規模が大きすぎて中に入っているアプリ機能がそれぞれ別会社だったりと運用が大変だったため、こちらのサービスを検討し始めました。その際、導入サポートが手厚く、機能もシンプルで使いやすいと営業の方がおすすめされていたので導入を決めました。
- 
							実際に感じた効果・メリット基本的なSFAのサービスは含んでいるのでそれほど複雑な使い方は想定していない方で、CRMで顧客管理を始めたい方には良いかもしれません。SFAやCRMを使ってみたいけど、まだ何も使ったことがないような企業向けや、企業規模が小さい場合、企業の業種が絞られているようなところの方が使いやすいのではないかと思います。
- 
							改善の余地を感じたポイントワークフローの機能を使わないと実現できないような施策も多い点です。ワークフローはとても複雑でサポートに問い合わせても、サポートの方もすぐにはわからず時間がかかるほど設定や使用が難しいので素人では理解することがとても難しいツールです。そのため、ハブスポットの運用をサポートする別会社やサービスがあるほどです。システム理解がないと使うのが難しいと思うので、機能がシンプルになればと思いました。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象気になる点の方が多いです。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像企業規模が比較的小さくて、業種などが絞られており、そこまで複雑な内容を求めていない企業にはおすすめです。サポート体制も対応が遅いのですが時間があるなら色々と質問しながら進められるので、サポートとのやりとりする潤沢な時間がある方には良いかもしれません。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月24日
						
								不動産/建設/設備系								営業・販売部門								部長・課長クラス								201〜300人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:3|業務貢献度:3|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					営業もマーケティングも1つで管理
- 
							導入に至った背景・選定理由管理顧客が増えたことで、営業が追客しきれていない顧客をインサイドセールスとしてマーケティング部で追客するように切り替えたことが理由で導入に至った。同じ顧客を営業もマーケティグも商談状況を共有できることで、高い精度のまま顧客データの受け渡しが可能となった。
- 
							実際に感じた効果・メリットSlackやGmailなど他サービスとの連携も充実しており、社内で普段から利用しているサービスとの親和性が高い。チャットボットを使用し、問い合わせ管理やサポート体制の強化や整備が進んだ。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像営業・マーケ・サポートなど部門が多岐にわたる企業にはおすすめ
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月14日
						
								IT/通信/インターネット系								経理・財務部門								一般社員・職員クラス								31〜50人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:3|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:3|サポート:4)
						
					自社でシステム構築ができればコスパ良し
- 
							導入に至った背景・選定理由CRMとSFAの両面の機能を持っているかつ出来るだけコストを抑えて運用できる部分を重視して比較検討を行いました。自社でシステムやフローを構築できるのであれば、費用を抑えて導入することが可能で、チャットでのCSサポートが可能であったため導入を決定しました。
- 
							実際に感じた効果・メリット元々スプレッドシートで売上予実管理を行い、議事録やコールの成果は別シートやサービスを使用など情報が散らばっていましたが、EightやAmazon Connectとの連携も可能なためHubspotを使用することでリード獲得から受注までを一元的に管理することが可能になりました。
- 
							改善の余地を感じたポイントシステム構築やワークフロー設定の知識がないと構築に時間がかかるため、もう少し分かりやすいUIになるとありがたい。またプランを上げないとサブスク型の経常収益をレポート化することが難しく、データをスプレッドシートに吐き出して加工する必要がある。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像自社の人材である程度システム構築の知識があり、出来るだけコストを抑えてCRMツールを導入したい企業にオススメです。CSサポートもチャット形式で手厚いため、自分たちで作業しながら運用できるのであればコストパフォーマンス良く管理できるかと思います。
SFA(営業支援システム)とは
SFA(営業支援システム)は営業活動を効率化するためのツールです。営業チームの業務を管理したい企業や成約率を向上させたい企業に最適です。
