株式会社インターコム
Web給金帳クラウド
こんな方におすすめ
簡単・便利・シンプルなWeb給与明細システムを探している方におすすめ
0
(
)最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 簡単、便利、シンプルでどの企業でも導入しやすいサービス
- 20種以上の給与ソフトと連携可能
- 対応の型番内であれば紙と同じデザインで電子化ができる
ここが少し気になる…
- 給与計算まで一括で行いたい場合には不向き
給与明細電子化の重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
価格(税別) | 契約人数 10~99人 1ユーザーあたり220円(月額)2,500円(年額パック1年)12,000円(年額パック5年) 100~199人 1ユーザーあたり130円(月額)1,500円(年額パック1年)7,000円(年額パック5年) 200~299人 1ユーザーあたり85円(月額)950円(年額パック1年)4,500円(年額パック5年) 300~499人 1ユーザーあたり66円(月額)750円(年額パック1年)3,500円(年額パック5年) 500~699人 1ユーザーあたり56円(月額)650円(年額パック1年) 3,000円(年額パック5年) 700~899人 1ユーザーあたり50円(月額)550円(年額パック1年)2,600円(年額パック5年) 900~999人 1ユーザーあたり45円(月額)500円(年額パック1年)2,300円(年額パック5年) 1000人~ 1ユーザーあたり43円(月額)480円(年額パック1年) 2,200円(年額パック5年) |
専用型 | ◯ |
給与計算一体型 | - |
労務管理一体型 | - |
社員情報機能 | - |
給与明細アップロード | ◯ |
明細管理機能 | ◯ |
DM機能 | - |
源泉徴収票 | ◯ |
年末調整 | ◯ |
連携サービス | ・弥生給与 ・SMILEVシリーズ ・PCAクラウドシリーズ ・ARDIO ・給与奉行 ほか |
その他の機能 | ・ファイル宅配ボックス ・経費精算連携(オプション) ほか |
運営会社
- 会社名
- 株式会社インターコム
評価・口コミまとめ
全体評価
- 使いやすさ 0
- 業務貢献度 0
- 機能満足度 0
- 価格満足度 0
- 導入のしやすさ 0
- サポート 0
評価・口コミ一覧
0件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
投稿された口コミがまだありません
給与明細電子化とは
給与明細電子化システムは、従業員への給与明細をデジタルで配信するツールです。コスト削減を目指す企業や環境配慮を重視する企業に便利です。
