 
					サイボウズ株式会社
kintone
こんな方におすすめ
業務アプリを自分たちで作成!業務課題を解決したい企業におすすめ
3.9
					()
				最終更新日:
					30秒で完了!かんたん入力
					
						資料を無料ダウンロード
													
											
				
					チェックポイント
ここがおすすめ!
- 自分たちで業務アプリを作成できるため、思いついた業務改善をすぐに形にできる
- さまざまな情報を一元管理でき、リアルタイムで共有
- 社内外問わずすべてのコミュニケーションをシンプルに行える
ここが少し気になる…
- 操作トラブルが発生したり、操作がやや難しかったりする
導入実績
- 
								・パーソルキャリア株式会社、株式会社Fast Fitness Japan、株式会社京屋染物店、医療法人敬愛会中江病院、日清食品グループ、エネチェンジ株式会社 
グループウェアの重要比較
| 比較ポイント | 内容 | 
|---|---|
| 価格(税別) | ・ライトコース 1ヶ月あたり1,000円 ・スタンダードコース 1ヶ月あたり1,800円 ・ワイドコース 1ヶ月あたり3,000円 | 
| 中小企業向け | ◯ | 
| 大企業向け | ◯ | 
| 社内Wiki・掲示板 | ◯ | 
| 共有機能 | ◯ | 
| メール・チャット機能 | ◯ | 
| ワークフロー機能 | ◯ プロセス管理 | 
| 通知機能 | ◯ | 
| 管理機能 | ◯ | 
| 予約機能 | - | 
| 日報・報告機能 | ◯ | 
| 連携サービス | ・Suite ・Microsoft ・slack ・freeee ・sansan ・その他 | 
| その他の機能 | ・交通費申請 ・レポート機能 ・変更履歴 ・スペース ・スレッド ・全文検索 ・多言語対応 ・その他 | 
運営会社
- 会社名
- サイボウズ株式会社
- 業種
- 情報・通信業
- 本社所在地
- 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階
- 代表者名
- 代表取締役社長 青野 慶久(本名:西端 慶久)
- 資本金
- 613百万円(2024年12月末時点)
- 会社情報
- グループウェアの開発、販売、運用
評価・口コミまとめ
全体評価
                
            - 使いやすさ 3.7
- 業務貢献度 4.1
- 機能満足度 3.8
- 価格満足度 3.8
- 導入のしやすさ 3.4
- サポート 3.9
評価・口コミ一覧
10件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年7月23日
						
								コンサルティング・専門サービス								総務・法務部門								部長・課長クラス								11〜30人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:3|業務貢献度:3|機能満足度:4|価格満足度:3|導入のしやすさ:4|サポート:4)
						
					結局はプログラミング知識が必要
- 
							導入に至った背景・選定理由今の会社に入社した時点で既に導入されていました。主に顧客台帳や業務処理簿、日報アプリをメインで使用しています。多くのアプリがあるので、情報を集約しておくツールとしては使いやすいかと思います。自社用にカスタマイズして使いたいと思う場合は候補のひとつにしてもいいかもしれません。
- 
							実際に感じた効果・メリット導入時に様々な業務アプリのテンプレートが公開されているので、ある程度はそのテンプレートを選択すればすぐに使えるようになっています。定型業務については必要十分な機能が備わっているかと思います。顧客情報や社内規定など、あれどこだったっけと思うものはだいたいkintonteのアプリにある状態でした。
- 
							改善の余地を感じたポイントもっとこうしたい、ああしたい思うと、kintone内の機能だけでは足りず、プラグインを組み込んで連携させて作りこむことが必要になってきます。そうなるとノーコードとはいかず、結局開発となるので、簡単に業務アプリが作れる、というレベルではなくなります。弊社でも業務処理簿から請求書を作成する仕組みを開発したり、業務処理簿と日報から工数管理ができるようにするため、外部の企業に開発と保守を委託しました。kintoneでどこまでするかにもよると思いますが、豊川悦司がフフーン♪としている感じで作れるようなものではないような気がします。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象逆の意味で上記の通り、簡単に作れるというのを鵜吞みにしてしまうと、思ったほど簡単ではなかったと感じてしまうかもしれません。基本機能だけでいちから作るにしても、テンプレートを自社用にカスタマイズするにしても、ある程度のプログラミングの知識がないと挫折してしまうと思います。結局お金払って外部の開発会社に依頼することになります。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ITリテラシー高めで自分でカスタムして作りこみするのが好きな個人や、そういう社員がいる中小企業。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年7月17日
						
								サービス/外食/レジャー系								その他								事業部長・工場長クラス								2〜10人							
						
							
								
							
							5
							(使いやすさ:4|業務貢献度:5|機能満足度:4|価格満足度:5|導入のしやすさ:4|サポート:4)
						
					ノーコードで誰でも業務改善できるサービス
- 
							導入に至った背景・選定理由既存ツールでは部署ごとの業務フロー管理がバラバラだったため検討。
 比較時は、ドラッグ&ドロップでアプリ作成できる自由度、ガントチャートやカレンダー表示、アクセス権限設定の細かさなど。
- 
							実際に感じた効果・メリット部署ごとに異なる申請・報告フローを一元化し、進捗可視化が一目瞭然になりました。
 ノーコードで画面・項目を自在にカスタマイズでき、開発依頼不要で運用変更にも即対応できる点も魅力です。データ集計やレポート出力も自動化でき、業務スピードと透明性が大幅に向上しました。
- 
							改善の余地を感じたポイントアプリ間のデータ連携がもう少し直感的だと嬉しいです。
 例えば、一つのレコード更新で関連レコードにも自動で反映される「リレーション自動同期」機能などがあると、さらに使い勝手が高まると思います。(本家にもリクエストしたものです)
- 
							導入前の不安と使ってみた印象設定が複雑すぎて運用が大変なのではと心配しましたが、オンラインセミナーやコミュニティが充実しており、初期構築から運用定着までスムーズに進められました。マニュアルを読むだけで基本設定は難なくクリアできます。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像業務が煩雑で、システム開発に頼らず自社運用アプリを作りたいチーム
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月18日
						
								IT/通信/インターネット系								営業・販売部門								一般社員・職員クラス								101〜200人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					エクセルのような使用感のSFA、汎用性が高い
- 
							導入に至った背景・選定理由自社で既に導入しているMAツールとの連携性のし易さを重視した。
 また、企業別の進行案件の管理と、失注案件の掘り起こしができるようなツールを検討していた。
- 
							実際に感じた効果・メリットリード毎に案件が紐づいていたため、クライアント企業全体に対しての営業情報が把握できていなかったが、kintoneの導入でそこが一元管理できるようになった。
 
 また、企業別のステータス(契約・解約・営業中)及び進行案件も把握することが容易になった。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像使用しながら自社に合わせてカスタマイズできるSFAをお探しの企業様。
 特にスタートアップやベンチャー含め中小規模で会社の営業スタイルも確立途中の場合には、過渡期で必要なものをカスタマイズしていけるため、特におすすめです。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月18日
						
								IT/通信/インターネット系								営業・販売部門								一般社員・職員クラス								101〜200人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					エクセルのように使えるSFA、汎用性が高いが故の難しさもある
- 
							導入に至った背景・選定理由既存ツール(MAツール)との連携のしやすさ
- 
							実際に感じた効果・メリット営業側での案件フェーズの管理、企業毎の進行案件の可視化
- 
							改善の余地を感じたポイント汎用性が高すぎるが故に、自分達である程度やりたい事が決まっていないとツールの仕様を決めづらい
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像使いながらどんどん自社に合わせてカスタマイズをしていきたい企業様、エクセル/スプシのようにリスト(リード情報)を表のフォーマットで見たい、整理したい企業様
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月6日
						
								コンサルティング・専門サービス								その他								係長・主任クラス								1001人以上							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:3|サポート:4)
						
					ノーコードで業務アプリを構築できる
- 
							導入に至った背景・選定理由現場スタッフが個別の会社用メールアドレスを持っていないため、すべての社員にアカウントを発行することで、業務中でも一元的に情報を行うことができること。コード知識がなくても比較的安価に導入でき、メンテナンスが容易なこと。
- 
							実際に感じた効果・メリットカウントを付与することで、メールアドレスを持っていない社員へも組織からの情報配信を一元的に行うことができるようになった。メールでは既読になっているか確認できない問題もあったが、リマインダー機能により、閲覧されていない社員にはアラートを自動配信することで情報の抜け漏れを防げるようになった。
- 
							改善の余地を感じたポイントノーコードなので仕方がないと思うものの、まとめて一気に編集する機能が個別アプリには実装されていないことが多く、単一の内容で一気に編集したい場合などは難儀。ひとつひとつ編集するか、CSVでDLして編集してアップロードするなどの手間なしでお願いしたい。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象本当にノーコードでもアプリ構築ができるかは不安だったものの、デフォルトの業務タスクごとに区分けされたアプリが用意されており、実装に知識はいらなかった。使用用途が明確であれば、Kintoneの公式サイトなどでも情報が公開されているため、実装後に違和感をもつこともないはず。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ノーコードで業務構築したい組織や、市民開発レベルのバックオフィス支援ができる組織であればアプリ開発も用意でオススメできる。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年5月7日
						
								金融/保険系								人事部門								一般社員・職員クラス								501〜1000人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:3|サポート:4)
						
					顧客管理や業務効率化に一役買うシステム
- 
							導入に至った背景・選定理由ノーコード・ローコードでどこまで自社業務に最適化できるか。他システムとの連携性。
- 
							実際に感じた効果・メリット紙ベースやExcel・スプレッドシートで煩雑になっていた業務をシステム化し、管理の効率と精度が大幅に向上しました。特に報告書作成や申請業務では、現場からの入力やプロセス管理が可能となり、承認スピードが上がり業務時間の短縮につながっています。また、業務の可視化により、関係部門の理解も深まり、社内全体の対応力が高まりました。
- 
							改善の余地を感じたポイント画面の並び順を自由に変更できなかったり、アプリの表示・非表示を切り替える機能がない点が不便です。また、プロセスフローが複雑になると全体像が把握しづらくなります。異なるアプリ間でのデータ連携機能が弱く、複数のデータを組み合わせて使う場合に工夫が必要で、システムが煩雑化しやすいという課題があります。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像社内の情報管理ができていない方
 EXCELの関数などを使いこなせる程度のスキルがある方
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月28日
						
								メーカー/製造系								営業・販売部門								部長・課長クラス								51〜100人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:3|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:3|導入のしやすさ:5|サポート:4)
						
					ノーコードでアプリを作れるサービスの最高峰
- 
							導入に至った背景・選定理由業務日報や入出庫管理、発注書作成、仕入先管理をExcelで運用していましたが、より直感的で全社員が使いやすいサービスを検討したところ、デスクネッツネオとkintoneが候補となりました。最終的には専門知識がなくても簡単に業務アプリを作成・運用できる点を重視し、kintoneの導入を決定しました
- 
							実際に感じた効果・メリット各種excelでそれぞれが記入していたところ、クラウド上で誰もが素早く情報共有されるようになりました。発注書や業務日報、入出庫管理について情報をCSVで簡単に出力できるのでデータ分析もしやすかったです。
- 
							改善の余地を感じたポイント大規模で細かいデータ編集は苦手だったので、有料のプラグインなしでも使えるようになればありがたいです。表やグラフの出力も可能でしたが、excelの自由度の高さと比較するとストレスい感じることも多かったです。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象顧客管理についてはsansanとメールワイズも同時期に導入していましたので、それより使い勝手が良いのかどうか不透明でした。結果sansanがCSVインポート対応及び名刺交換後のデータ化が非常にスムーズだったので、kintoneでの顧客管理は活用しませんでした。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像各種業務をExcelで個別に運用している企業で、クラウド環境を通じて情報共有やデータ管理を迅速に行いたい方にkintoneをおすすめします。特に、専門的な知識がなくても直感的な操作で業務アプリを簡単に作成・運用できるため、ITスキルに自信がない担当者でも導入しやすいのが特長です。また、業務日報や発注書、入出庫管理などをCSV形式で手軽に出力できるため、分析作業の効率化を重視する企業にも向いています。一方、大規模で細かなデータ加工を頻繁に行う企業や、高度な顧客管理機能を求める企業にはやや不向きです。顧客管理については専用サービスと併用することを検討するとよいかと思います。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月16日
						
								サービス/外食/レジャー系								その他								係長・主任クラス								201〜300人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:5|機能満足度:5|価格満足度:4|導入のしやすさ:4|サポート:5)
						
					勤怠をしっかり把握できる
- 
							導入に至った背景・選定理由今まで、紙での勤怠管理でしたがこの、kintoneを導入したことで、簡単に勤怠管理をすることができるようになりました。
- 
							実際に感じた効果・メリットめんどくさい、計算や見にくかった、勤怠管理を簡潔に見やすくしてくれる
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像飲食業
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月16日
						
								コンサルティング・専門サービス								その他								契約・派遣・委託								1人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:3|業務貢献度:4|機能満足度:3|価格満足度:4|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					スキルがなくても扱えてやりたいことができる
- 
							導入に至った背景・選定理由ノーコードで使いたいシステムが使えるため
- 
							実際に感じた効果・メリット沢山の顧客管理や取引やデータ管理が簡単にできた
- 
							改善の余地を感じたポイント特にありません
- 
							導入前の不安と使ってみた印象具体的に何ができるのか広告だけでは分かりずらいイメージだが使用したら何を差しているのかが理解できた
- 
							このサービスが合う企業・担当者像WEB系のスキルに自信がない方
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月16日
						
								コンサルティング・専門サービス								広報・PR部門								部長・課長クラス								2〜10人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:5|導入のしやすさ:2|サポート:5)
						
					自身で容易にアプリ開発ができる!
- 
							導入に至った背景・選定理由基幹システムとしてサイボウズを使用しており、データはサーバー管理であったが、データをクラウド管理に移行し、ナレッジ管理とデータの蓄積を目的に導入を検討。新規のアプリやスペースの作成の容易さからこちらのシステムの導入を決定。
- 
							実際に感じた効果・メリットサーバー内でバラバラに保存されていた情報をKintoneアプリ内に集約することにより、ナレッジが迷子になることなく管理することができるようになった。一度、サーバーに保存したデータをKintoneに挙げる作業にめんどくささを感じる職員はいるもののおおむね満足している。
- 
							改善の余地を感じたポイント連携システムを導入していないと、よくわからないアラートが出ること。
 容易にアプリを作成できるため、似たようなアプリを個人的に作成してしまう職員が出てくること。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ナレッジ管理をしたい方
グループウェアとは
グループウェアは、スケジュール管理や文書共有など、チームの共同作業を効率化するツールです。社内の情報共有を強化したい企業やプロジェクト管理を簡略化したい場合に役立ちます。
