株式会社プラスアルファ・コンサルティング
タレントパレット
こんな方におすすめ
人材を見える化し適切な配置や育成をしたい方におすすめ
3
					()
				最終更新日:
					30秒で完了!かんたん入力
					
						資料を無料ダウンロード
													
											
				
					チェックポイント
ここがおすすめ!
- どこでも好きな時にオンライン研修が受講できる「e-ラーニング」対応
- 人材育成や管理だけでなく、入社手続きから年末調整まで行える「労務管理」機能がある
- 評価結果による昇給昇格のシミュレーションがしやすく、変化後の給与も自動で算出できる
ここが少し気になる…
- 人材の評価や傾向に優れている一方、その他の機能はやや物足りない
タレントマネジメントシステムの重要比較
| 比較ポイント | 内容 | 
|---|---|
| 料金(税別) | ・初期費用 問い合わせで確認 ・月額費用 問い合わせで確認 | 
| 総合型 | ◯ | 
| 人事評価特化型 | ◯ | 
| 目標管理・育成(スキル)型 | ◯ | 
| 人材活用型 | ◯ | 
| 採用管理機能 | ◯ | 
| 離職管理機能 | ◯ | 
| レポート機能 | ◯ | 
| 適性検査 | ◯ | 
| 人事評価 | ◯ | 
| 対応評価方法 | ・360度評価 ・コンピテンシー評価 ・OKR ・MBO ・その他 | 
| スキル管理 | ◯ | 
| 目標管理 | ◯ | 
| 研修・e-ラーニング | ◯ | 
| 人材配置提案 | ◯ | 
| 検索機能 | ◯ | 
| プライバシーマーク | ◯ | 
| 連携 | ・SmartHR ・freee人事労務 | 
| 対応言語 | 英語 | 
| そのほかの機能 | ・eラーニング・研修管理 ・健康管理・ストレスチェック ・人材データベース ・人材データ分析 ・人的資本ダッシュボード ・労務管理 ・アンケート ・サンクスポイント ・TPOD(組織診断) ・人事FAQ | 
| 無料トライアル | - | 
運営会社
- 会社名
- 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
評価・口コミまとめ
全体評価
                
            - 使いやすさ 3.3
- 業務貢献度 3
- 機能満足度 3
- 価格満足度 3
- 導入のしやすさ 3.5
- サポート 3
評価・口コミ一覧
4件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年6月18日
						
								IT/通信/インターネット系								営業・販売部門								係長・主任クラス								201〜300人							
						
							
								
							
							2
							(使いやすさ:2|業務貢献度:3|機能満足度:2|価格満足度:2|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					顔が分かる評価ツール
- 
							導入に至った背景・選定理由人事考査や評価を行う際に利用していた。カオナビも候補に挙がったが、タレントパレットになった。承認制で行えること、社員の顔を登録することができ、誰がどこの部署に所属しているかが、分かる。カオナビよりも用途が多岐にわたり、採用から通信講座の受講履歴まで管理ができる点で決定した。
- 
							実際に感じた効果・メリット人事考査を一定の役職以上が評価において管理できるメリットがある。一般社員からするとブラックボックス化していることになるが、評価側は見えない点がよいため、管理設定しやすいメリットがある。
- 
							改善の余地を感じたポイント入力をするのが面倒。評価の基準の設定も会社側で決めるわけだが、システムとの連動がうまくできておらず、運用当初1年程度はぐちゃぐちゃな状態になってしまっていた。評価者側も直し方が分からず、最終承認が滞る事態が発生。期限に間に合わせるのに入力を頑張ったものの、結局期限順守できなかった。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象顔写真が全公開されることに抵抗があったが、始まると顔写真があったほうが、どこのだれかが分かり、問い合わせなどがしやすくなった。入力の仕方は相変わらずやりにくいままで改善されなかった印象である。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像人事担当者、評価担当者
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年5月15日
						
								コンサルティング・専門サービス								営業・販売部門								係長・主任クラス								501〜1000人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:3|業務貢献度:2|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:2)
						
					使いこなすまでが大変なサービス
- 
							導入に至った背景・選定理由私は従業員としてタレントパレットを利用していますが、利用者目線では「自身のキャリア情報やスキルの見える化」がしやすいかどうかが重要だと感じました。競合サービスと比較する場合は、入力したデータがどのように人事施策に活用されるのか、また、自分自身のキャリア形成や成長支援にどれだけ役立つ機能があるかを重視すると良いと思います。操作性やUIのわかりやすさも継続利用には重要なポイントだと思います。
- 
							実際に感じた効果・メリット自身のスキルや経験を可視化できるため、これまで意識していなかった強みやキャリアの方向性を客観的に見直すきっかけになりました。
 また、性格テストから自分の仕事観等が分かり、新たな発見も期待できる点、メンバーの仕事の価値観も参照すれば、どのように接してほしいか等のヒントが見つかるかもしれない点がメリットかもしれないです。
- 
							改善の余地を感じたポイント人的資本経営の手助けになるツールだとは思うが、すべての機能を使いこなすのはとても難しいと思う。
 利用者からすると何が出来てどのように使えばいいか分りづらく、普段の業務で利用するケースはほとんどなく終わった。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像人事情報等を全て当サービスで管理しようとしている企業
 中途半端に導入すると、人事情報の移管にとても手間がかかり、導入メリットがないように感じます。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月16日
						
								サービス/外食/レジャー系								マーケティング部門								一般社員・職員クラス								1001人以上							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:3|業務貢献度:3|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:3|サポート:3)
						
					評価から育成までオールインワン
- 
							導入に至った背景・選定理由自社の課題に応じて機能の範囲をあらかじめ設定してから競合と比較するといいと思います。あまりたくさん機能があっても現場社員が使いこなせず宝の持ち腐れになる可能性があります。加えて多くの社員が触れるツールのため操作性もわかりやすいものを選ぶことが重要だと思います。
- 
							実際に感じた効果・メリット上司との面談の際は、こちらのツールをみながらフィードバックなどをもらっています。考課の際は進捗状況などこちらを確認すればOKです。オンライン研修もできるのは便利だと思いました。
- 
							改善の余地を感じたポイント操作が少し難しく感じるところがありました。また、入力期日に間に合わなかった場合、一切入力ができなくなって人事部に電話したりバタバタさせられるので、そこは改善してほしいです
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像人事データの統合管理を求める企業におすすめします。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月16日
						
								サービス/外食/レジャー系								情報システム部								一般社員・職員クラス								1001人以上							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:5|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:5|サポート:4)
						
					導入しやすいタレントマネジメントシステム
- 
							導入に至った背景・選定理由価格はもちろん、従業員それぞれが利用者になるのでUI等の親しみやすさや、ワークフローなどの全体発信がしやすいかどうかの点。
- 
							実際に感じた効果・メリットTodoをシステム側に通知できるので、システムに入りさえすればやらなければいけないことが流れずにまとまって閲覧できた。また、同様に動画研修への動線もスムーズに配置でき、受講漏れなどが減った。
- 
							改善の余地を感じたポイントメンバー検索がどこをどう検索しているのかわかりづらいので、フィルターだけでなく検索ページのようなものがあるとよい
- 
							導入前の不安と使ってみた印象浸透するかが気になっていたが、UIも視認性もよくしやし見やすいデザインで、操作も難しくないので適切に周知していけば浸透していった。その点での壁は低いように思う。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像タレントマネジメントシステムを導入してみたいが、能力の管理という点で従業員への印象がよくないかもしれない、と懸念している方。
タレントマネジメントシステムとは
タレントマネジメントシステムは、従業員のスキルやキャリアを管理し、最適な配置や育成を支援するツールです。人材開発を重視する企業や人事戦略を強化したい場合におすすめです。
