 
					楽天カード
楽天ビジネスカード
こんな方におすすめ
最強クラスのポイント還元率を誇るカードを利用したい個人事業主の方におすすめ
3.8
					()
				最終更新日:
					30秒で完了!かんたん入力
					
						資料を無料ダウンロード
													
											
				
					チェックポイント
ここがおすすめ!
- 楽天市場の利用で最大ポイント還元率が3%
- 楽天プレミアムカードの特典である空港ラウンジや旅行保険が利用可能
ここが少し気になる…
- 楽天プレミアムカードとの2枚持ちが条件なので実質年会費が13,200円
- 追加カードの発行ができない
導入実績
- 
								・- 
法人カードの重要比較
| 比較ポイント | 内容 | 
|---|---|
| 発行会社 | 楽天カード | 
| 国際ブランド | VISA | 
| 年会費 | 2,200円 | 
| 審査期間・発行期間 | 約2週間 | 
| 追加カード | なし | 
| 利用可能枠 | 最高300万円 ※楽天プレミアムカード・楽天ビジネスカードの合算 | 
| 締め日・支払日 | 月末締め翌月27日支払い | 
| ポイント名・ポイント種類 | 楽天ポイント | 
| ポイント還元率 | 1.00%~3.00% ※100円で1ポイント、1ポイント=1円 | 
| マイル交換レート | ・ANAマイル 2ポイント=1マイル ・JALマイル 2ポイント=1マイル | 
| マイル還元率 ※計算で算出 | 0.5%〜 | 
| ETCカード | 1枚目無料 2枚目以降年会費550円/枚 | 
| 国内旅行保険 | なし | 
| 海外旅行保険 | なし | 
| ショッピング保険 | なし | 
| ソフト連携 | ・freee会計 | 
| 電子マネー | 楽天ペイ | 
| 申し込み条件 | 20歳以上 法人の代表者または個人事業主 楽天プレミアムカード(年会費¥11,000)との2枚持ち | 
| 申込み方法 | WEB | 
| 必要書類 | ・法人(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書) ・個人事業主(後日送付される書類を確認) | 
| キャッシング利用可能枠 | - | 
| 支払い方法 | ・1回払い ・分割払い(あと分割対応) ・リボ払い(あとリボ対応) | 
| リボ払い金利 | 15% | 
| キャッシング金利 | 18% | 
| おすすめ/付帯サービス・優待特典 | ・VISAビジネスオファー ・楽天プレミアムカードの特典利用 | 
運営会社
- 会社名
- 楽天カード
- 業種
- クレジット・信販、その他金融
- 本社所在地
- 東京都港区南青山二丁目6番21号楽天クリムゾンハウス青山
- 代表者名
- 代表取締役社長 穂坂 雅之
- 資本金
- 193億2,300万円
- 会社情報
- クレジットカード、カードローン、信用保証業務他
評価・口コミまとめ
全体評価
                
            - 使いやすさ 4.2
- 業務貢献度 3.8
- 機能満足度 4
- 価格満足度 4
- 導入のしやすさ 4.2
- サポート 3.4
評価・口コミ一覧
5件※一部の口コミは、本カテゴリとは異なるカテゴリで利用された際の内容を含んでいる場合があります。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年7月17日
						
								サービス/外食/レジャー系								その他								事業部長・工場長クラス								2〜10人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:3|サポート:4)
						
					経費管理しつつポイントも貯まる
- 
							導入に至った背景・選定理由個人事業主への転向を検討時に導入。比較時は、利用明細の自動取込可否、ポイント還元率、法人向け特典(付帯保険やクラウド連携)、年会費・発行スピードを重視。
- 
							実際に感じた効果・メリット事業用口座として成立していればなんでもよかったのですが、カード明細がオンラインで即時確認という点はたすかりました。ポイント還元も少しですが会社全体のコスト削減にもなるので助かります。経理システムへのCSV取込対応で仕訳作業も自動化できるのはありがたい。
- 
							改善の余地を感じたポイント法人カードだから仕方ないのかもしれませんが、定期的なカード決済登録の連携ができないサービスもあり、そういうものなのだろ思いますが改善できたらありがたい。
 ポイント付与条件の説明がやや分かりづらいので、獲得予定ポイント数をリアルタイムに確認できるダッシュボードがほしい。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象「法人カードの審査が厳しいのでは?」と心配しましたが、オンライン申込から最短数日で発行され、審査もスムーズでした。初期設定もガイドに沿えば迷わず完了し、導入障壁はほとんどありませんでした。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像ポイント還元で運用コストを抑えたい方や個人事業主を始める方。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年5月7日
						
								医療系								経理・財務部門								経営者								11〜30人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:4|業務貢献度:3|機能満足度:3|価格満足度:3|導入のしやすさ:4|サポート:3)
						
					楽天市場で買い物をするときにお得なクレジットカード
- 
							導入に至った背景・選定理由楽天市場で消耗品や備品を購入する機会が多いので、いちばん効率的にポイントが貯まる楽天カードを申し込みました。
- 
							実際に感じた効果・メリット楽天市場での買い物で、ポイントか貯まりやすいことです。
- 
							改善の余地を感じたポイント最近ポイント付与の加算が少なくなってしまったので、以前のようにお買い物マラソンなどで同じくらい購入してもポイントがほとんど増えなくなってしまいました。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像楽天市場でよくお買い物する方におすすめです。
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月25日
						
								金融/保険系								営業・販売部門								一般社員・職員クラス								51〜100人							
						
							
								
							
							3
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:5|価格満足度:5|導入のしやすさ:4|サポート:2)
						
					楽天で買い物する方はお得なカード
- 
							導入に至った背景・選定理由楽天プレミアムカードを持っていたので年会費も安いということでこちらのカードをサブカードとして導入することになりました。楽天市場で会社のものをよく購入するということもあり、ポイントをしっかり貯められるのでポイントの活用もするべきということでこちらの導入に至りました。
- 
							実際に感じた効果・メリット楽天ユーザーであれば買い物をするたびにポイントが貯まっていくのでとてもお得なカードだと思います。キャンペーンを有効的に利用したり、使い続けることで付与のポイントの割合も大きくなっていくので使えば使うほどポイントが貯まりお得だと思います。年会費が安いのも魅力的なポイントだと思います。
- 
							改善の余地を感じたポイント他の他社競合と比べるとカスタマーサポートの質がかなり悪いと感じることが多いです。かなり待たされることや、質問の意図をしっかり汲み取ってもらえず、全く求めていない回答をされることが多くストレスを感じることが多いのでそこが懸念点です。もっとカスタマーサポートの質を上げるべきだと思います。
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像楽天ユーザーでポイントを無駄にしたくない方
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月14日
						
								小売/流通/商社系								その他								経営者								1人							
						
							
								
							
							4
							(使いやすさ:4|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:5|サポート:4)
						
					楽天経済圏を活用する個人事業主におすすめ
- 
							導入に至った背景・選定理由高い還元率でポイントが付与され、貯まったポイントは楽天市場や楽天トラベル、楽天Edyへのチャージ、ANAマイルへの移行もできること、利用開始までのハードルが比較的軽いことから、楽天経済圏を活用してビジネスを展開する個人事業主には持ちやすいカードかと思います。
- 
							実際に感じた効果・メリット例えば楽天市場を利用して仕入れをおこなったり備品の調達をする方はポイントが貯まりやすい&活用しやすいです。また海外へ行くことがあるのならば、ポイントをANAマイルへの移行もでき、空港のラウンジやVIPラウンジも使用できるため時間の有効活用もでき、1枚あると満足度が高いです。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象「年会費が手ごろで持ちやすい」とのうたい文句をよく見るが、楽天ビジネスカードを持つためには楽天プレミアムカードの所有が必要となるため、年会費の合計は¥13,000超となるため思っていたほど手ごろではないが、その分プレミアムカードの特典が利用できるようになるため、デメリットばかりではないです。
- 
							このサービスが合う企業・担当者像楽天経済圏を活用する個人事業主におすすめ
 
					匿名ユーザー
							投稿日:2025年4月13日
						
								その他								営業・販売部門								経営者								1人							
						
							
								
							
							5
							(使いやすさ:5|業務貢献度:4|機能満足度:4|価格満足度:4|導入のしやすさ:5|サポート:4)
						
					便利、お得な印象が強いサービス
- 
							導入に至った背景・選定理由個人事業用のカードを検討した時にすでに個人で利用をしているカード会社から選択をしたいと思い、いくつか確認をしたうえでこちらのビジネスカードがポイントの還元率やその他のサービスなどを見て一番自分に適していると感じて選択した
- 
							実際に感じた効果・メリット通常家庭で使っていたカードと使い勝手は同じで且つ、ポイントの計算や付帯サービスなどもわかりやすく過不足のない期待通りのサービスであったと満足しています。まだ利用はできていないですが今後出張の際に空港での利用など、この辺りも期待しています。
- 
							改善の余地を感じたポイント特になし
- 
							導入前の不安と使ってみた印象特になし
- 
							このサービスが合う企業・担当者像プライベートで楽天カードを利用している方
法人カードとは
法人カードは、企業の経費管理を効率化するための支払い手段です。支出を一元管理したい企業や経費精算の手間を軽減したい場合に役立ちます。
