ドメイン 登録 更新 複数年・他詳細 移管 複数年・他詳細 Whois代行 日本語
.com 11円~ ※2 1,287 1,615円~ 1,0121,270円 〇 〇
.net 11円~ ※2 1,507 1,891円~ 1,0121,270円 〇 〇
.jp 11円~ ※2 3,091 3,879円~ 3,1243,921円 〇 ×
日本語.jp 11円~ ※2 1,243 1,560円~ 1,2761,601円 〇 〇
.blog 11円~ ※2 3,0583,838円 〇 ×
.click 11円~ ※ ※2 2,0022,513円 〇 ×
.email 11円~ ※2 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 〇
.help 11円~ ※2 4,0485,080円 〇 ×
.life 11円~ ※2 4,3455,453円 4,3455,453円 〇 〇
.link 11円~ ※2 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 ×
.me 11円~ ※2 2,7283,424円 2,7283,424円 〇 〇
.monster 11円~ ※2 2,4533,079円 2,4533,079円 〇 〇
.online 11円~ ※2 5,0406,325円 〇 〇
.org 11円~ ※2 1,507 1,891円~ 1,0121,270円 〇 ×
.pro 11円~ ※2 3,7234,672円 3,7234,672円 〇 ×
.rocks 11円~ ※2 4,2355,315円 4,2355,315円 〇 〇
.shop 11円~ ※ ※2 6,6888,393円 6,6888,393円 〇 〇
.site 11円~ ※2 4,2685,356円 4,3785,494円 〇 〇
.space 11円~ ※2 3,1683,976円 3,2784,114円 〇 〇
.support 11円~ ※2 5,2366,571円 5,2366,571円 〇 ×
.tokyo 11円~ ※2 2,5603,213円 2,5603,213円 〇 〇
.website 11円~ ※2 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 〇
.works 11円~ ※ ※2 4,3455,453円 4,3455,453円 〇 ×
.xyz 11円~ ※2 2,0132,526円 2,0132,526円 〇 〇
.bond 90113円 10,78013,529円 32,78041,139円 〇 ×
.cfd 90113円 5,4786,875円 5,4786,875円 〇 ×
.fun 90113円 ※1 3,1683,976円 〇 〇
.sbs 90113円 2,1892,747円 2,1892,747円 〇 ×
.asia 100126円 2,1782,733円 2,1782,733円 × 〇
.cyou 130163円 2,1892,747円 2,1892,747円 〇 ×
.lol 150188円 4,0485,080円 〇 ×
.mom 150188円 4,3785,494円 〇 ×
.pics 150188円 3,7294,680円 3,7294,680円 〇 ×
.autos 190238円 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 ×
.baby 190238円 9,76812,259円 9,87812,397円 〇 〇
.beauty 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.boats 190238円 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 ×
.hair 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.homes 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.lat 190238円 4,8956,143円 4,8956,143円 〇 ×
.makeup 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.motorcycles 190238円 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 ×
.quest 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.skin 190238円 3,9384,942円 3,9384,942円 〇 ×
.surf 190238円 5,0606,350円 〇 ×
.top 190238円 2,6733,355円 〇 〇
.yachts 190238円 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 ×
.beer 220276円 5,0606,350円 〇 ×
.casa 220276円 2,1672,720円 〇 ×
.garden 220276円 5,0606,350円 〇 ×
.cloud 240301円 4,8186,047円 4,8186,047円 〇 ×
.live 250314円 ※ 2,8053,520円 2,8053,520円 〇 ×
.info 280351円 1,628 2,043円 1,3201,657円 〇 ×
.buzz 290364円 5,5887,013円 5,5887,013円 〇 ×
.digital 290364円 7,4919,401円 7,4919,401円 〇 ×
.fit 290364円 5,0606,350円 〇 ×
.ink 290364円 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 ×
.wiki 290364円 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 ×
.work 290364円 1,8042,264円 1,8042,264円 〇 ×
.love 380477円 5,3796,751円 5,3796,751円 〇 ×
.bar 390489円 7,6789,636円 7,6789,636円 〇 ×
.biz 390489円 1,628 2,043円~ 1,3201,657円 〇 〇
.rest 390489円 4,3785,494円 4,3785,494円 〇 ×
.mobi 400502円 ※1 2,1782,733円 2,1782,733円 〇 ×
.news 400502円 ※1 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 〇
.pink 400502円 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 ×
.tech 440552円 5,4786,875円 〇 〇
.icu 490615円 2,1892,747円 2,1892,747円 〇 ×
.blue 500628円 ※1 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 ×
.host 500628円 10,67013,391円 10,78013,529円 〇 〇
.press 500628円 7,6789,636円 7,6789,636円 〇 〇
.art 540678円 3,9214,921円 〇 ×
日本語.art 540678円 5,1376,447円 5,1376,447円 〇 〇
.group 540678円 ※1 2,0352,554円 2,0352,554円 〇 ×
.today 580728円 ※ 5,4126,792円 5,4126,792円 〇 ×
.best 590740円 3,6964,638円 〇 ×
.club 590740円 2,7063,396円 2,7063,396円 〇 〇
.okinawa 590740円 2,4863,120円 2,4863,120円 〇 〇
.ryukyu 590740円 2,4863,120円 2,4863,120円 〇 〇
.world 590740円 ※ 4,3455,453円 4,3455,453円 〇 〇
.vip 660828円 3,0603,840円 〇 ×
.promo 680853円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.center 690866円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 〇
.pw 690866円 2,9343,682円 〇 ×
日本語.pw 690866円 3,2784,114円 〇 〇
.run 690866円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.uno 690866円 3,6084,528円 3,6084,528円 〇 ×
.company 760954円 ※1 2,0352,554円 2,0352,554円 〇 ×
.delivery 790991円 9,92212,452円 9,92212,452円 〇 ×
.one 790991円 3,6964,638円 〇 ×
.sale 790991円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.bio 8901,117円 13,25516,635円 13,25516,635円 〇 ×
.style 8901,117円 ※1 4,3455,453円 4,3455,453円 〇 〇
.team 8901,117円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.co.jp 9301,167円 4,1255,177円~ 1,3201,657円 × ×
.nagoya 9501,192円 2,5603,213円 2,5603,213円 〇 〇
.yokohama 9501,192円 2,5603,213円 2,5603,213円 〇 〇
.bid 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.city 9801,230円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.date 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.download 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.fitness 9801,230円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.golf 9801,230円 8,84911,105円 8,84911,105円 〇 ×
.kids 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.loan 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.men 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.party 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.trade 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.win 9801,230円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.コム 1,0401,305円 1,4081,767円 1,4081,767円 〇 〇
.rodeo 1,0601,330円 2,1602,711円 〇 ×
.business 1,1001,381円 ※1 7,4919,401円 7,4919,401円 〇 ×
.black 1,1801,481円 ※1 5,4786,875円 5,4786,875円 〇 ×
.town 1,2801,606円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
都道府県型.jp
(***.ローマ字.jp)
(日本語)
1,2801,606円 1,2761,601円~ 3,1243,921円 〇 〇
都道府県型.jp
(***.日本語.jp)
1,2801,606円 2,3983,009円~ 2,3983,009円 〇 ×
都道府県型.jp
(***.日本語.jp)
(日本語)
1,2801,606円 1,2761,601円~ 2,3983,009円 〇 〇
.media 1,4801,857円 6,2877,890円 6,2877,890円 〇 ×
.red 1,4801,857円 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 ×
.social 1,4801,857円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 〇
.solutions 1,4801,857円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.wine 1,4801,857円 9,92212,452円 9,92212,452円 〇 〇
.in.net 1,6282,043円 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 〇
.jp.net 1,6282,043円 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 〇
.jpn.com 1,6282,043円 1,6282,043円 1,6282,043円 〇 〇
.us 1,6282,043円 1,6282,043円 1,6282,043円 × ×
.pizza 1,6802,108円 11,90214,937円 11,90214,937円 〇 ×
.cc 1,7382,181円 1,7382,181円 1,7382,181円 〇 〇
.health 1,8102,272円 9,83412,342円 9,83412,342円 〇 ×
.pictures 1,9492,446円 1,9492,446円 1,9492,446円 〇 ×
.bike 1,9802,485円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.ceo 1,9802,485円 13,38716,801円 13,38716,801円 〇 ×
.coffee 1,9802,485円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.college 1,9802,485円 7,6789,636円 〇 ×
.farm 1,9802,485円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.ltd 1,9802,485円 4,1175,167円 4,1175,167円 〇 ×
.pet 1,9802,485円 3,4284,302円 3,4284,302円 〇 ×
.rent 1,9802,485円 7,5689,498円 7,6789,636円 〇 ×
.studio 1,9802,485円 5,5006,903円 5,5006,903円 〇 〇
.dev 2,1782,733円 3,2454,072円 3,2454,072円 〇 〇
都道府県型.jp
(***.ローマ字.jp)
2,4603,087円 3,0913,879円~ 3,1243,921円 〇 ×
.money 2,4803,112円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.toys 2,4803,112円 12,00115,061円 12,00115,061円 〇 ×
.organic 2,5803,238円 11,60914,569円 11,60914,569円 〇 ×
.tw 2,6203,288円 4,3785,494円 4,3785,494円 × 〇
.design 2,6803,363円 6,4688,117円 6,5788,255円 〇 〇
.gift 2,7803,489円 4,0815,122円 〇 ×
.photo 2,7803,489円 3,2564,086円 〇 ×
.faith 2,9803,740円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.racing 2,9803,740円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.review 2,9803,740円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.science 2,9803,740円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.webcam 2,9803,740円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.day 2,9813,741円 2,9813,741円 2,9813,741円 〇 〇
.page 2,9813,741円 2,9813,741円 2,9813,741円 〇 〇
.ski 3,1803,991円 12,26515,393円 12,26515,393円 〇 ×
日本語.ooo 3,2004,016円 4,3785,494円 4,3785,494円 〇 〇
.ws 3,2004,016円 3,2784,114円 × ×
.bz 3,2784,114円 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 ×
.com.co 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 〇
.net.co 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 〇
.nom.co 3,2784,114円 3,2784,114円 〇 〇
.report 3,3294,178円 3,3294,178円 3,3294,178円 〇 ×
.soccer 3,3294,178円 3,3294,178円 3,3294,178円 〇 ×
.app 3,5204,418円 3,5204,418円 3,5204,418円 〇 〇
.cz 3,6004,518円 6,5788,255円 × ×
.futbol 3,7844,749円 3,7844,749円 3,7844,749円 〇 ×
.tv 3,8104,782円 4,3785,494円 4,3785,494円 〇 〇
.cam 3,8284,804円 3,8284,804円 3,8284,804円 〇 〇
.co 3,8284,804円 3,8284,804円 〇 〇
.name 3,8284,804円 3,8284,804円 〇 ×
.reisen 3,8834,873円 3,8834,873円 3,8834,873円 〇 ×
.ooo 3,9184,917円 3,9184,917円 3,9184,917円 〇 ×
.ac.jp 3,9604,970円 4,1255,177円~ 1,3201,657円 × ×
.ed.jp 3,9604,970円 4,1255,177円~ 1,3201,657円 × ×
.or.jp 3,9604,970円 4,1255,177円~ 1,3201,657円 × ×
.travel 3,9804,995円 19,69424,716円 19,69424,716円 〇 ×
.airforce 4,0485,080円 4,0485,080円 4,0485,080円 〇 ×
.army 4,0485,080円 4,0485,080円 4,0485,080円 〇 ×
.navy 4,0485,080円 4,0485,080円 4,0485,080円 〇 ×
.exposed 4,0595,094円 4,0595,094円 4,0595,094円 〇 ×
.fyi 4,0595,094円 4,0595,094円 4,0595,094円 〇 ×
.games 4,0925,135円 4,0925,135円 4,0925,135円 〇 〇
.go.jp 4,1585,218円 7,6789,636円 1,3201,657円 × ×
.gratis 4,2355,315円 4,2355,315円 4,2355,315円 〇 ×
.kim 4,2355,315円 4,2355,315円 4,2355,315円 〇 ×
.id 4,3785,494円 4,3785,494円 〇 ×
.qa 4,3785,494円 4,3785,494円 × ×
.rip 4,4225,550円 4,4225,550円 4,4225,550円 〇 ×
.equipment 4,5105,660円 4,5105,660円 4,5105,660円 〇 ×
.kiwi 4,5105,660円 4,5105,660円 〇 ×
.cab 4,5125,663円 4,5125,663円 4,5125,663円 〇 ×
.accountant 4,6865,881円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.supplies 4,6865,881円 4,6865,881円 4,6865,881円 〇 ×
.family 4,7966,019円 4,7966,019円 4,7966,019円 〇 〇
.la 4,8006,024円 4,9286,185円 × ×
.vc 4,8006,024円 4,9286,185円 4,9286,185円 〇 ×
.football 4,8736,116円 4,8736,116円 4,8736,116円 〇 ×
.foundation 4,8736,116円 4,8736,116円 4,8736,116円 〇 ×
.gives 4,8736,116円 4,8736,116円 4,8736,116円 〇 ×
.limited 4,8736,116円 4,8736,116円 4,8736,116円 〇 ×
.school 4,9066,157円 4,9066,157円 4,9066,157円 〇 ×
.how 4,9286,185円 4,9286,185円 4,9286,185円 〇 〇
属性型com/net/org 4,9286,185円 4,9286,185円 4,9286,185円 〇 ×
.bet 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.directory 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.graphics 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.lighting 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.management 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.supply 4,9616,226円 4,9616,226円 4,9616,226円 〇 ×
.cooking 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.fashion 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.fishing 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.horse 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.vodka 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.wedding 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.yoga 5,0606,350円 5,0606,350円 〇 ×
.io 5,0806,375円 7,1288,946円 7,1288,946円 〇 ×
.gallery 5,1376,447円 5,1376,447円 5,1376,447円 〇 ×
.institute 5,1376,447円 5,1376,447円 5,1376,447円 〇 ×
.photos 5,1376,447円 5,1376,447円 5,1376,447円 〇 ×
.spa 5,1376,447円 5,1376,447円 5,1376,447円 〇 ×
.cricket 5,1506,463円 5,1506,463円 7,6789,636円 〇 ×
.dance 5,2366,571円 5,2366,571円 5,2366,571円 〇 〇
.ninja 5,2366,571円 5,2366,571円 5,2366,571円 〇 ×
.vegas 5,4006,777円 9,64712,107円 〇 ×
.schule 5,4126,792円 5,4126,792円 5,4126,792円 〇 ×
.technology 5,4126,792円 5,4126,792円 5,4126,792円 〇 ×
.luxe 5,4786,875円 5,4786,875円 〇 ×
.hiphop 5,4806,877円 5,4806,877円 〇 ×
.select 5,5887,013円 5,5887,013円 5,5887,013円 〇 ×
.agency 5,6877,137円 ※ 5,6877,137円 5,6877,137円 〇 ×
.tips 5,6877,137円 5,6877,137円 5,6877,137円 〇 ×
.llc 5,6957,147円 5,6957,147円 5,6957,147円 〇 ×
日本語.fan 5,6987,151円 5,698 7,151円 5,6987,151円 〇 〇
.market 5,6987,151円 5,6987,151円 5,6987,151円 〇 ×
.onl 5,6987,151円 5,6987,151円 〇 ×
.band 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.contractors 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.discount 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.gripe 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.haus 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.international 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.sarl 5,8637,358円 5,8637,358円 5,8637,358円 〇 ×
.care 5,8927,394円 5,8927,394円 5,8927,394円 〇 ×
.christmas 5,8927,394円 5,8927,394円 〇 ×
.it.com 5,9407,455円 5,9407,455円 5,9407,455円 〇 ×
.mn 6,0287,565円 6,0287,565円 6,0287,565円 〇 ×
.bargains 6,0397,579円 6,0397,579円 6,0397,579円 〇 ×
.democrat 6,0397,579円 6,0397,579円 6,0397,579円 〇 ×
.immo 6,0397,579円 6,0397,579円 6,0397,579円 〇 ×
.kaufen 6,0397,579円 6,0397,579円 6,0397,579円 〇 ×
.singles 6,0397,579円 6,0397,579円 6,0397,579円 〇 ×
.tattoo 6,0607,605円 6,0607,605円 6,0607,605円 〇 ×
.ac 6,1107,668円 8,77811,016円 × ×
.broker 6,2267,814円 6,2267,814円 6,2267,814円 〇 ×
.gay 6,2267,814円 6,2267,814円 6,2267,814円 〇 ×
.cafe 6,2877,890円 6,2877,890円 6,2877,890円 〇 ×
.auction 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.boutique 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.cash 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.clothing 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.education 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.forsale 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.gifts 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.london 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.network 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.systems 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.tools 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.wtf 6,3147,924円 6,3147,924円 6,3147,924円 〇 ×
.consulting 6,4028,035円 6,4028,035円 6,4028,035円 〇 ×
.clinic 6,4608,107円 6,5458,214円 6,5458,214円 〇 ×
.salon 6,4608,107円 6,5458,214円 6,5458,214円 〇 ×
.movie 6,4808,132円 58,09172,904円 58,09172,904円 〇 ×
.cheap 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.fail 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.florist 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.immobilien 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.rehab 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.republican 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 ×
.video 6,4908,145円 6,4908,145円 6,4908,145円 〇 〇
.photography 6,5898,269円 6,5898,269円 6,5898,269円 〇 ×
.repair 6,5898,269円 6,5898,269円 6,5898,269円 〇 ×
.moda 6,9418,711円 6,9418,711円 6,9418,711円 〇 ×
.mx 7,0008,785円 7,1288,946円 × ×
.builders 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.cards 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.catering 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.chat 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.computer 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.construction 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.cool 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.deals 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.direct 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.engineer 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.enterprises 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.estate 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.exchange 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.express 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.mba 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.properties 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.software 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.vacations 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.vision 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.zone 7,0408,835円 7,0408,835円 7,0408,835円 〇 ×
.marketing 7,2169,056円 7,2169,056円 7,2169,056円 〇 ×
.associates 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.forex 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.land 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.parts 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.productions 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.pub 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.services 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.training 7,3049,167円 7,3049,167円 7,3049,167円 〇 ×
.vet 7,3929,277円 7,3929,277円 7,3929,277円 〇 ×
.fan 7,4709,375円 7,4709,375円 7,4709,375円 〇 ×
.guide 7,4919,401円 7,4919,401円 7,4919,401円 〇 ×
.guru 7,4919,401円 7,4919,401円 7,4919,401円 〇 ×
.domains 7,6679,622円 7,6679,622円 7,6679,622円 〇 ×
.fish 7,6679,622円 7,6679,622円 7,6679,622円 〇 ×
.kyoto 7,6789,636円 7,6789,636円 7,6789,636円 × ×
日本語.kyoto 7,6789,636円 7,6789,636円 7,6789,636円 〇 〇
.events 7,7559,733円 7,7559,733円 7,7559,733円 〇 ×
.show 7,7559,733円 7,7559,733円 7,7559,733円 〇 ×
.watch 7,7559,733円 7,7559,733円 7,7559,733円 〇 ×
.actor 7,8439,843円 7,8439,843円 7,8439,843円 〇 ×
.church 7,9429,967円 7,9429,967円 7,9429,967円 〇 ×
.degree 7,9429,967円 7,9429,967円 7,9429,967円 〇 ×
.house 7,9429,967円 7,9429,967円 7,9429,967円 〇 ×
.rentals 7,9429,967円 7,9429,967円 7,9429,967円 〇 ×
.academy 8,03010,078円 8,03010,078円 8,03010,078円 〇 ×
.camp 8,06110,117円 8,06110,117円 8,06110,117円 〇 ×
.industries 8,11810,188円 8,11810,188円 8,11810,188円 〇 ×
.plus 8,20610,299円 8,20610,299円 8,20610,299円 〇 ×
.viajes 8,39310,533円 8,39310,533円 8,39310,533円 〇 ×
.memorial 8,56910,754円 8,56910,754円 8,56910,754円 〇 ×
.dog 8,65310,860円 8,65310,860円 8,65310,860円 〇 ×
.dentist 8,81111,058円 8,81111,058円 8,81111,058円 〇 ×
.plumbing 8,81111,058円 8,81111,058円 8,81111,058円 〇 ×
.community 8,84411,099円 8,84411,099円 8,84411,099円 〇 ×
.holdings 8,84911,105円 8,84911,105円 8,84911,105円 〇 ×
.surgery 9,10811,431円 9,10811,431円 9,10811,431円 〇 ×
.diamonds 9,19611,541円 9,19611,541円 9,19611,541円 〇 ×
.cleaning 9,21811,569円 9,21811,569円 9,21811,569円 〇 ×
.coupons 9,29511,665円 9,29511,665円 9,29511,665円 〇 ×
.hn 9,32811,707円 9,32811,707円 9,32811,707円 〇 ×
.lease 9,55911,997円 9,55911,997円 9,55911,997円 〇 ×
.limo 9,55911,997円 9,55911,997円 9,55911,997円 〇 ×
.camera 9,64712,107円 9,64712,107円 9,64712,107円 〇 ×
.financial 9,64712,107円 9,64712,107円 9,64712,107円 〇 ×
.rugby 9,64712,107円 9,64712,107円 9,64712,107円 〇 ×
.recipes 9,72412,204円 9,72412,204円 9,72412,204円 〇 ×
.basketball 9,74612,231円 9,74612,231円 9,74612,231円 〇 ×
.credit 9,80012,299円 21,28526,713円 21,28526,713円 〇 ×
.loans 9,80012,299円 22,63828,411円 22,63828,411円 〇 ×
.dental 9,83612,344円 9,83612,344円 9,83612,344円 〇 ×
.ventures 9,92212,452円 9,92212,452円 9,92212,452円 〇 ×
.condos 10,01012,563円 10,01012,563円 10,01012,563円 〇 ×
.flights 10,01012,563円 10,01012,563円 10,01012,563円 〇 ×
.apartments 10,19712,797円 10,19712,797円 10,19712,797円 〇 ×
.tienda 10,19712,797円 10,19712,797円 10,19712,797円 〇 ×
.bingo 10,28512,908円 10,28512,908円 10,28512,908円 〇 ×
.hockey 10,28512,908円 10,28512,908円 10,28512,908円 〇 ×
.maison 10,28512,908円 10,28512,908円 10,28512,908円 〇 ×
.villas 10,28512,908円 10,28512,908円 10,28512,908円 〇 ×
.voyage 10,28512,908円 10,28512,908円 10,28512,908円 〇 ×
.am 10,30012,927円 10,42813,087円 × ×
.attorney 10,46113,129円 10,46113,129円 10,46113,129円 〇 ×
.lawyer 10,46113,129円 10,46113,129円 10,46113,129円 〇 ×
.vin 10,46113,129円 10,46113,129円 10,46113,129円 〇 ×
.healthcare 10,52713,211円 10,52713,211円 10,52713,211円 〇 ×
.mortgage 10,54913,239円 10,54913,239円 10,54913,239円 〇 ×
.investments 10,70013,429円 25,53132,041円 25,53132,041円 〇 ×
.expert 10,73613,474円 10,73613,474円 10,73613,474円 〇 ×
.markets 10,73613,474円 10,73613,474円 10,73613,474円 〇 ×
.reviews 10,73613,474円 10,73613,474円 10,73613,474円 〇 ×
.gold 10,90013,680円 21,28526,713円 21,28526,713円 〇 ×
.tires 10,90013,680円 19,93225,015円 19,93225,015円 〇 ×
.solar 10,91213,695円 10,91213,695円 10,91213,695円 〇 ×
.cruises 11,18714,040円 11,18714,040円 11,18714,040円 〇 ×
.university 11,18714,040円 11,18714,040円 〇 ×
.theater 11,27514,150円 11,27514,150円 11,27514,150円 〇 ×
.glass 11,63814,606円 11,63814,606円 11,63814,606円 〇 ×
.holiday 11,63814,606円 11,63814,606円 11,63814,606円 〇 ×
.restaurant 11,63814,606円 11,63814,606円 11,63814,606円 〇 ×
.shoes 11,63814,606円 11,63814,606円 11,63814,606円 〇 ×
.tours 11,63814,606円 11,63814,606円 11,63814,606円 〇 〇
.poker 11,72614,716円 11,72614,716円 〇 ×
.dating 11,90214,937円 11,90214,937円 11,90214,937円 〇 ×
.jewelry 11,90214,937円 11,90214,937円 11,90214,937円 〇 ×
.taxi 11,90214,937円 11,90214,937円 11,90214,937円 〇 ×
.finance 12,00115,061円 12,00115,061円 12,00115,061円 〇 ×
.kitchen 12,00115,061円 12,00115,061円 12,00115,061円 〇 〇
.tennis 12,08915,172円 12,08915,172円 12,08915,172円 〇 ×
.codes 12,17715,282円 12,17715,282円 12,17715,282円 〇 ×
.engineering 12,17715,282円 12,17715,282円 12,17715,282円 〇 ×
.claims 12,35315,503円 12,35315,503円 12,35315,503円 〇 ×
.global 12,59615,808円 12,59615,808円 〇 ×
.capital 13,44216,870円 13,44216,870円 13,44216,870円 〇 ×
.partners 13,44216,870円 13,44216,870円 13,44216,870円 〇 ×
.tax 13,44216,870円 13,44216,870円 13,44216,870円 〇 ×
.coach 13,53016,980円 13,53016,980円 13,53016,980円 〇 ×
.legal 13,61817,091円 13,61817,091円 13,61817,091円 〇 ×
.fund 13,70617,201円 13,70617,201円 13,70617,201円 〇 ×
.trading 13,80517,325円 13,80517,325円 13,80517,325円 〇 ×
.sc 13,90017,445円 14,08017,670円 14,08017,670円 〇 ×
.careers 13,98117,546円 13,98117,546円 13,98117,546円 〇 ×
.insure 13,98117,546円 13,98117,546円 13,98117,546円 〇 ×
.audio 14,00017,570円 23,45229,432円 〇 ×
.blackfriday 14,00017,570円 23,45229,432円 〇 ×
.diet 14,20017,821円 23,45229,432円 〇 ×
.flowers 14,20017,821円 23,00128,866円 〇 ×
.guitars 14,20017,821円 23,45229,432円 〇 ×
.property 14,20017,821円 23,45229,432円 〇 ×
.casino 15,30019,202円 31,39439,399円 31,39439,399円 〇 ×
.realestate 15,78519,810円 15,78519,810円 15,78519,810円 〇 ×
.green 15,87319,921円 15,87319,921円 15,87319,921円 〇 ×
.career 18,04022,640円 18,04022,640円 18,04022,640円 〇 ×
.coop 18,21622,861円 18,21622,861円 18,21622,861円 × ×
.law 18,21622,861円 18,21622,861円 × ×
