日頃より「お名前.com」をご愛顧いただきありがとうございます。 このたび、お名前.comレンタルサーバーにて、Microsoft社製品のライセンス体系の変更に伴い、誠に不本意ではございますが料金の改定をさせていただくこととなりました。
何卒ご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■対象サービス
・Microsoft 365 各プラン(2022年2月以前にお申込みいただいたお客様)
・レンタルサーバー RSプランのオプションサービス Exchange Online
・レンタルサーバー SD-21プラン
■時期
2022年6月度(7月ご利用分)以降のご請求から新価格を適用させていただきます。
まとめ払いのお客様につきましては、次回更新時に新価格が適用されます。
■新価格
<Microsoft 365 各プラン>
現行価格(税込)
| 月払い | 6ヶ月 まとめ払い | 12ヶ月 まとめ払い | 24ヶ月 まとめ払い | 36ヶ月 まとめ払い |
Microsoft 365 Apps for business | 990円 | 5,940円 | 11,880円 | 23,760円 | 35,640円 |
Microsoft 365 Business Basic | 594円 | 3,564円 | 7,128円 | 14,256円 | 21,384円 |
Microsoft 365 Business Standard | 1,496円 | 8,976円 | 17,952円 | 35,904円 | 53,856円 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,430円 | 8,514円 | 16,896円 | 33,792円 | 50,688円 |
Office 365 Enterprise E1 | 957円 | 5,676円 | 11,220円 | 22,440円 | 33,660円 |
Office 365 Enterprise E3 | 2,387円 | 14,256円 | 28,380円 | 56,760円 | 85,140円 |
Office 365 Enterprise E5 | 4,191円 | 25,080円 | 50,028円 | 100,056円 | 150,084円 |
Visio Online プラン2 | 1,793円 | 10,758円 | 21,516円 | 43,032円 | 64,548円 |
Exchange Online プラン1 | 484円 | 2,904円 | 5,808円 | 11,616円 | 17,424円 |
Exchange Online プラン2 | 957円 | 5,742円 | 11,484円 | 22,968円 | 34,452円 |
OneDrive for Business プラン1 | 594円 | 3,564円 | 7,128円 | 14,256円 | 21,384円 |
OneDrive for Business プラン2 | 1,199円 | 7,194円 | 14,388円 | 28,776円 | 43,164円 |
SharePoint Online プラン1 | 594円 | 3,564円 | 7,128円 | 14,256円 | 21,384円 |
Microsoft Teams | 438円 | 2,633円 | 5,266円 | 10,533円 | 15,800円 |
Microsoft 365 Business Premium | 2,398円 | 14,322円 | 28,380円 | 56,760円 | 85,140円 |
Microsoft 365 Apps for business |
月払い | 990円 |
6ヶ月まとめ払い | 5,940円 |
12ヶ月まとめ払い | 11,880円 |
24ヶ月まとめ払い | 23,760円 |
36ヶ月まとめ払い | 35,640円 |
Microsoft 365 Business Basic |
月払い | 594円 |
6ヶ月まとめ払い | 3,564円 |
12ヶ月まとめ払い | 7,128円 |
24ヶ月まとめ払い | 14,256円 |
36ヶ月まとめ払い | 21,384円 |
Microsoft 365 Business Standard |
月払い | 1,496円 |
6ヶ月まとめ払い | 8,976円 |
12ヶ月まとめ払い | 17,952円 |
24ヶ月まとめ払い | 35,904円 |
36ヶ月まとめ払い | 53,856円 |
Microsoft 365 Apps for enterprise |
月払い | 1,430円 |
6ヶ月まとめ払い | 8,514円 |
12ヶ月まとめ払い | 16,896円 |
24ヶ月まとめ払い | 33,792円 |
36ヶ月まとめ払い | 50,688円 |
Office 365 Enterprise E1 |
月払い | 957円 |
6ヶ月まとめ払い | 5,676円 |
12ヶ月まとめ払い | 11,220円 |
24ヶ月まとめ払い | 22,440円 |
36ヶ月まとめ払い | 33,660円 |
Office 365 Enterprise E3 |
月払い | 2,387円 |
6ヶ月まとめ払い | 14,256円 |
12ヶ月まとめ払い | 28,380円 |
24ヶ月まとめ払い | 56,760円 |
36ヶ月まとめ払い | 85,140円 |
Office 365 Enterprise E5 |
月払い | 4,191円 |
6ヶ月まとめ払い | 25,080円 |
12ヶ月まとめ払い | 50,028円 |
24ヶ月まとめ払い | 100,056円 |
36ヶ月まとめ払い | 150,084円 |
Visio Online プラン2 |
月払い | 1,793円 |
6ヶ月まとめ払い | 10,758円 |
12ヶ月まとめ払い | 21,516円 |
24ヶ月まとめ払い | 43,032円 |
36ヶ月まとめ払い | 64,548円 |
Exchange Online プラン1 |
月払い | 484円 |
6ヶ月まとめ払い | 2,904円 |
12ヶ月まとめ払い | 5,808円 |
24ヶ月まとめ払い | 11,616円 |
36ヶ月まとめ払い | 17,424円 |
Exchange Online プラン2 |
月払い | 957円 |
6ヶ月まとめ払い | 5,742円 |
12ヶ月まとめ払い | 11,484円 |
24ヶ月まとめ払い | 22,968円 |
36ヶ月まとめ払い | 34,452円 |
OneDrive for Business プラン1 |
月払い | 594円 |
6ヶ月まとめ払い | 3,564円 |
12ヶ月まとめ払い | 7,128円 |
24ヶ月まとめ払い | 14,256円 |
36ヶ月まとめ払い | 21,384円 |
OneDrive for Business プラン2 |
月払い | 1,199円 |
6ヶ月まとめ払い | 7,194円 |
12ヶ月まとめ払い | 14,388円 |
24ヶ月まとめ払い | 28,776円 |
36ヶ月まとめ払い | 43,164円 |
SharePoint Online プラン1 |
月払い | 594円 |
6ヶ月まとめ払い | 3,564円 |
12ヶ月まとめ払い | 7,128円 |
24ヶ月まとめ払い | 14,256円 |
36ヶ月まとめ払い | 21,384円 |
Microsoft Teams |
月払い | 438円 |
6ヶ月まとめ払い | 2,633円 |
12ヶ月まとめ払い | 5,266円 |
24ヶ月まとめ払い | 10,533円 |
36ヶ月まとめ払い | 15,800円 |
Microsoft 365 Business Premium |
月払い | 2,398円 |
6ヶ月まとめ払い | 14,322円 |
12ヶ月まとめ払い | 28,380円 |
24ヶ月まとめ払い | 56,760円 |
36ヶ月まとめ払い | 85,140円 |
新価格(税込)
| 月払い | 6ヶ月 まとめ払い | 12ヶ月 まとめ払い | 24ヶ月 まとめ払い | 36ヶ月 まとめ払い |
Microsoft 365 Apps for business | 1,149円 | 6,897円 | 13,794円 | 27,588円 | 41,382円 |
Microsoft 365 Business Basic | 797円 | 4,785円 | 9,570円 | 19,140円 | 28,710円 |
Microsoft 365 Business Standard | 1,738円 | 10,428円 | 20,856円 | 41,712円 | 62,568円 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,661円 | 9,889円 | 19,624円 | 39,250円 | 58,875円 |
Office 365 Enterprise E1 | 1,642円 | 9,781円 | 19,417円 | 38,834円 | 58,251円 |
Office 365 Enterprise E3 | 3,767円 | 22,530円 | 44,915円 | 89,830円 | 134,745円 |
Office 365 Enterprise E5 | 6,223円 | 37,266円 | 74,388円 | 148,778円 | 223,166円 |
Visio Online プラン2 | 2,079円 | 12,474円 | 24,948円 | 49,896円 | 74,844円 |
Exchange Online プラン1 | 561円 | 3,366円 | 6,732円 | 13,464円 | 20,196円 |
Exchange Online プラン2 | 1,111円 | 6,666円 | 13,332円 | 26,664円 | 39,996円 |
OneDrive for Business プラン1 | 687円 | 4,125円 | 8,250円 | 16,500円 | 24,750円 |
OneDrive for Business プラン2 | 1,391円 | 8,349円 | 16,698円 | 33,396円 | 50,094円 |
SharePoint Online プラン1 | 687円 | 4,125円 | 8,250円 | 16,500円 | 24,750円 |
Microsoft Teams | 511円 | 3,069円 | 6,138円 | 12,276円 | 18,414円 |
Microsoft 365 Business Premium | 2,783円 | 16,632円 | 33,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
Microsoft 365 Apps for business |
月払い | 1,149円 |
6ヶ月まとめ払い | 6,897円 |
12ヶ月まとめ払い | 13,794円 |
24ヶ月まとめ払い | 27,588円 |
36ヶ月まとめ払い | 41,382円 |
Microsoft 365 Business Basic |
月払い | 797円 |
6ヶ月まとめ払い | 4,785円 |
12ヶ月まとめ払い | 9,570円 |
24ヶ月まとめ払い | 19,140円 |
36ヶ月まとめ払い | 28,710円 |
Microsoft 365 Business Standard |
月払い | 1,738円 |
6ヶ月まとめ払い | 10,428円 |
12ヶ月まとめ払い | 20,856円 |
24ヶ月まとめ払い | 41,712円 |
36ヶ月まとめ払い | 62,568円 |
Microsoft 365 Apps for enterprise |
月払い | 1,661円 |
6ヶ月まとめ払い | 9,889円 |
12ヶ月まとめ払い | 19,624円 |
24ヶ月まとめ払い | 39,250円 |
36ヶ月まとめ払い | 58,875円 |
Office 365 Enterprise E1 |
月払い | 1,642円 |
6ヶ月まとめ払い | 9,781円 |
12ヶ月まとめ払い | 19,417円 |
24ヶ月まとめ払い | 38,834円 |
36ヶ月まとめ払い | 58,251円 |
Office 365 Enterprise E3 |
月払い | 3,767円 |
6ヶ月まとめ払い | 22,530円 |
12ヶ月まとめ払い | 44,915円 |
24ヶ月まとめ払い | 89,830円 |
36ヶ月まとめ払い | 134,745円 |
Office 365 Enterprise E5 |
月払い | 6,223円 |
6ヶ月まとめ払い | 37,266円 |
12ヶ月まとめ払い | 74,388円 |
24ヶ月まとめ払い | 148,778円 |
36ヶ月まとめ払い | 223,166円 |
Visio Online プラン2 |
月払い | 2,079円 |
6ヶ月まとめ払い | 12,474円 |
12ヶ月まとめ払い | 24,948円 |
24ヶ月まとめ払い | 49,896円 |
36ヶ月まとめ払い | 74,844円 |
Exchange Online プラン1 |
月払い | 561円 |
6ヶ月まとめ払い | 3,366円 |
12ヶ月まとめ払い | 6,732円 |
24ヶ月まとめ払い | 13,464円 |
36ヶ月まとめ払い | 20,196円 |
Exchange Online プラン2 |
月払い | 1,111円 |
6ヶ月まとめ払い | 6,666円 |
12ヶ月まとめ払い | 13,332円 |
24ヶ月まとめ払い | 26,664円 |
36ヶ月まとめ払い | 39,996円 |
OneDrive for Business プラン1 |
月払い | 687円 |
6ヶ月まとめ払い | 4,125円 |
12ヶ月まとめ払い | 8,250円 |
24ヶ月まとめ払い | 16,500円 |
36ヶ月まとめ払い | 24,750円 |
OneDrive for Business プラン2 |
月払い | 1,391円 |
6ヶ月まとめ払い | 8,349円 |
12ヶ月まとめ払い | 16,698円 |
24ヶ月まとめ払い | 33,396円 |
36ヶ月まとめ払い | 50,094円 |
SharePoint Online プラン1 |
月払い | 687円 |
6ヶ月まとめ払い | 4,125円 |
12ヶ月まとめ払い | 8,250円 |
24ヶ月まとめ払い | 16,500円 |
36ヶ月まとめ払い | 24,750円 |
Microsoft Teams |
月払い | 511円 |
6ヶ月まとめ払い | 3,069円 |
12ヶ月まとめ払い | 6,138円 |
24ヶ月まとめ払い | 12,276円 |
36ヶ月まとめ払い | 18,414円 |
Microsoft 365 Business Premium |
月払い | 2,783円 |
6ヶ月まとめ払い | 16,632円 |
12ヶ月まとめ払い | 33,000円 |
24ヶ月まとめ払い | 66,000円 |
36ヶ月まとめ払い | 99,000円 |
<レンタルサーバー RSプランのオプションサービス Exchange Online>
現行価格(税込)
新価格(税込)
<レンタルサーバー SD-21プラン>
現行価格(税込)
| 月払い | 6ヶ月 まとめ払い | 12ヶ月 まとめ払い | 24ヶ月 まとめ払い | 36ヶ月 まとめ払い |
SD-21プラン | 1,430円 | 7,128円 | 12,936円 | 23,760円 | 35,640円 |
アカウント追加(1) | 484円/月 |
SD-21プラン |
月払い | 1,430円 |
6ヶ月まとめ払い | 7,128円 |
12ヶ月まとめ払い | 12,936円 |
24ヶ月まとめ払い | 23,760円 |
36ヶ月まとめ払い | 35,640円 |
アカウント追加(1) | 484円/月 |
新価格(税込)
| 月払い | 6ヶ月 まとめ払い | 12ヶ月 まとめ払い | 24ヶ月 まとめ払い | 36ヶ月 まとめ払い |
SD-21プラン | 1,507円 | 7,590円 | 13,860円 | 25,608円 | 38,412円 |
アカウント追加(1) | 561円/月 |
SD-21プラン |
月払い | 1,507円 |
6ヶ月まとめ払い | 7,590円 |
12ヶ月まとめ払い | 13,860円 |
24ヶ月まとめ払い | 25,608円 |
36ヶ月まとめ払い | 38,412円 |
アカウント追加(1) | 561円/月 |
変更点などございました際には随時こちらのニュースにて情報を更新して参ります。
お問い合わせ、ご相談につきましては下記窓口までご連絡くださいますようお願い申しあげます。
▼手続きご案内窓口
∟ 電話 03-5456-2560 (平日10:00~19:00)
※音声ガイダンス:サーバー【2】をお選びいただき、事務【2】をご選択ください。
∟ お問い合わせフォーム(https://help.onamae.com/contact/)
今後とも、お名前.comをどうぞよろしくお願い申し上げます。