平素よりお名前.com デスクトップクラウドをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、Microsoft 社製品の価格改定並びに、ライセンス料金の値上げに伴い2023年3月ご利用分より提供価格を改定いたします。
※4GBプラン、8GBプランの価格は据え置きとさせていただき価格改定はございません。
「お名前.com デスクトップクラウド」価格改定概要
■適用開始日
2023年2月1日(水)12時00分以降の新規申込、および契約更新から適用
※すでにご請求差しあげている料金は変更されません。
※2023年2月以降に発生する請求から、改定後の価格が適用されます。
■対象プラン
デスクトップクラウド for MT4
デスクトップクラウド for Biz
デスクトップクラウド for MT4 ver2.0(2020/3/5提供開始)
デスクトップクラウド for Biz ver2.0(2020/3/5提供開始)
デスクトップクラウド(2021/8/24提供開始)
▼改定後の料金一覧(税込)
2020/3/4 以前にお申し込みいただいたお客様 (デスクトップクラウド for MT4 / for Biz)
メモリ 1GB プラン | メモリ 1.5GB プラン | メモリ 2GB プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約期間 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 |
1ヶ月契約 | 2,640円 | 2,860円 | 3,245円 | 3,465円 | 5,126円 | 5,346円 |
6ヶ月契約 | 15,048円 2,508円/月 | 16,368円 2,728円/月 | 17,523円 2,920円/月 | 18,843円 3,140円/月 | 29,172円 4,862円/月 | 30,492円 5,082円/月 |
12ヶ月契約 | 28,512円 2,376円/月 | 31,152円 2,596円/月 | 31,152円 2,596円/月 | 33,792円 2,816円/月 | 55,308円 4,609円/月 | 57,948円 4,829円/月 |
24ヶ月契約 | 57,024円 2,376円/月 | 62,304円 2,596円/月 | 60,720円 2,530円/月 | 66,000円 2,750円/月 | 110,616円 4,609円/月 | 115,896円 4,829円/月 |
36ヶ月契約 | 85,536円 2,376円/月 | 93,456円 2,596円/月 | 87,615円 2,433円/月 | 95,535円 2,653円/月 | 165,924円 4,609円/月 | 173,844円 4,829円/月 |
メモリ1GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,640円 | 2,860円 | |
6ヶ月契約 | 15,048円 2,508円/月 | 16,368円 2,728円/月 | |
12ヶ月契約 | 28,512円 2,376円/月 | 31,152円 2,596円/月 | |
24ヶ月契約 | 57,024円 2,376円/月 | 62,304円 2,596円/月 | |
36ヶ月契約 | 85,536円 2,376円/月 | 93,456円 2,596円/月 |
メモリ1.5GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 3,245円 | 3,465円 | |
6ヶ月契約 | 17,523円 2,920円/月 | 18,843円 3,140円/月 | |
12ヶ月契約 | 31,152円 2,596円/月 | 33,792円 2,816円/月 | |
24ヶ月契約 | 60,720円 2,530円/月 | 66,000円 2,750円/月 | |
36ヶ月契約 | 87,615円 2,433円/月 | 95,535円 2,653円/月 |
メモリ2GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 5,126円 | 5,346円 | |
6ヶ月契約 | 29,172円 4,862円/月 | 30,492円 5,082円/月 | |
12ヶ月契約 | 55,308円 4,609円/月 | 57,948円 4,829円/月 | |
24ヶ月契約 | 110,616円 4,609円/月 | 115,896円 4,829円/月 | |
36ヶ月契約 | 165,924円 4,609円/月 | 173,844円 4,829円/月 |
2020/3/5 以降にお申し込みいただいたお客様(デスクトップクラウド for MT4 ver2.0 / デスクトップクラウド)
メモリ 1.5GB プラン | メモリ 2GB プラン | メモリ 2.5GB プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約期間 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 |
1ヶ月契約 | 2,310円 | 2,530円 | 2,915円 | 3,135円 | 2,915円 | 3,135円 |
6ヶ月契約 | 12,573円 2,096円/月 | 13,893円 2,315円/月 | 15,840円 2,640円/月 | 17,160円 2,860円/月 | 15,840円 2,640円/月 | 17,160円 2,860円/月 |
12ヶ月契約 | 22,572円 1,881円/月 | 25,212円 2,101円/月 | 28,380円 2,365円/月 | 31,020円 2,585円/月 | 28,380円 2,365円/月 | 31,020円 2,585円/月 |
24ヶ月契約 | 44,880円 1,870円/月 | 50,160円 2,090円/月 | 56,496円 2,354円/月 | 61,776円 2,574円/月 | 56,496円 2,354円/月 | 61,776円 2,574円/月 |
36ヶ月契約 | 66,924円 1,859円/月 | 74,844円 2,079円/月 | 84,348円 2,343円/月 | 92,268円 2,563円/月 | 84,348円 2,343円/月 | 92,268円 2,563円/月 |
メモリ1.5GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,310円 | 2,530円 | |
6ヶ月契約 | 12,573円 2,096円/月 | 13,893円 2,315円/月 | |
12ヶ月契約 | 22,572円 1,881円/月 | 25,212円 2,101円/月 | |
24ヶ月契約 | 44,880円 1,870円/月 | 50,160円 2,090円/月 | |
36ヶ月契約 | 66,924円 1,859円/月 | 74,844円 2,079円/月 |
メモリ2GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,915円 | 3,135円 | |
6ヶ月契約 | 15,840円 2,640円/月 | 17,160円 2,860円/月 | |
12ヶ月契約 | 28,380円 2,365円/月 | 31,020円 2,585円/月 | |
24ヶ月契約 | 56,496円 2,354円/月 | 61,776円 2,574円/月 | |
36ヶ月契約 | 84,348円 2,343円/月 | 92,268円 2,563円/月 |
メモリ2.5GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,915円 | 3,135円 | |
6ヶ月契約 | 15,840円 2,640円/月 | 17,160円 2,860円/月 | |
12ヶ月契約 | 28,380円 2,365円/月 | 31,020円 2,585円/月 | |
24ヶ月契約 | 56,496円 2,354円/月 | 61,776円 2,574円/月 | |
36ヶ月契約 | 84,348円 2,343円/月 | 92,268円 2,563円/月 |
2020/3/5 以降にお申し込みいただいたお客様(デスクトップクラウド for Biz ver2.0)
メモリ 1GB プラン | メモリ 1.5GB プラン | メモリ 2GB プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約期間 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 |
1ヶ月契約 | 1,815円 | 2,035円 | 2,145円 | 2,365円 | 2,750円 | 2,970円 |
6ヶ月契約 | 10,065円 1,677円/月 | 11,385円 1,897円/月 | 11,583円 1,930円/月 | 12,903円 2,150円/月 | 14,850円 2,475円/月 | 16,170円 2,695円/月 |
12ヶ月契約 | 20,130円 1,677円/月 | 22,770円 1,897円/月 | 20,592円 1,716円/月 | 23,232円 1,936円/月 | 26,400円 2,200円/月 | 29,040円 2,420円/月 |
24ヶ月契約 | 40,260円 1,677円/月 | 45,540円 1,897円/月 | 41,184円 1,716円/月 | 46,464円 1,936円/月 | 52,800円 2,200円/月 | 58,080円 2,420円/月 |
36ヶ月契約 | 60,390円 1,677円/月 | 68,310円 1,897円/月 | 61,776円 1,716円/月 | 69,696円 1,936円/月 | 79,200円 2,200円/月 | 87,120円 2,420円/月 |
メモリ1GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 1,815円 | 2,035円 | |
6ヶ月契約 | 10,065円 1,677円/月 | 11,385円 1,897円/月 | |
12ヶ月契約 | 20,130円 1,677円/月 | 22,770円 1,897円/月 | |
24ヶ月契約 | 40,260円 1,677円/月 | 45,540円 1,897円/月 | |
36ヶ月契約 | 60,390円 1,677円/月 | 68,310円 1,897円/月 |
メモリ1.5GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,145円 | 2,365円 | |
6ヶ月契約 | 11,583円 1,930円/月 | 12,903円 2,150円/月 | |
12ヶ月契約 | 20,592円 1,716円/月 | 23,232円 1,936円/月 | |
24ヶ月契約 | 41,184円 1,716円/月 | 46,464円 1,936円/月 | |
36ヶ月契約 | 61,776円 1,716円/月 | 69,696円 1,936円/月 |
メモリ2GBプラン | 契約期間 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
1ヶ月契約 | 2,750円 | 2,970円 | |
6ヶ月契約 | 14,850円 2,475円/月 | 16,170円 2,695円/月 | |
12ヶ月契約 | 26,400円 2,200円/月 | 29,040円 2,420円/月 | |
24ヶ月契約 | 52,800円 2,200円/月 | 58,080円 2,420円/月 | |
36ヶ月契約 | 79,200円 2,200円/月 | 87,120円 2,420円/月 |