■通常販売価格改定日時
通常販売価格改定内容
| ドメイン | 種別 | 価格改定前 | 価格改定後 |
| .beer | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .cooking | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .fashion | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .fishing | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .fit | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .garden | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .horse | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .rodeo | 登録・更新 | 2,255円/年 | 2,160円/年 |
| .surf | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .tattoo | 登録・更新・移管 | 6,226円/年 | 6,060円/年 |
| .vip | 登録・更新 | 3,157円/年 | 3,060円/年 |
| .vodka | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .wedding | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
| .yoga | 登録・更新 | 5,588円/年 | 5,060円/年 |
注意事項