通常販売価格改定日時
通常販売価格改定内容
| 対象ドメイン | 種別 | 価格改定前 | 価格改定後 |
|---|---|---|---|
| .academy | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,030円/年 |
| .accountant | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .accountants | 新規・更新 | 14,080円/年 | 22,825円/年 |
| .actor | 新規・更新 | 5,148円/年 | 7,843円/年 |
| .agency | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,687円/年 |
| .apartments | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,197円/年 |
| .associates | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .attorney | 新規・更新 | 5,148円/年 | 10,461円/年 |
| .auction | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,314円/年 |
| .audio | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,452円/年 |
| .auto | 新規・更新 | 327,800円/年 | 374,330円/年 |
| .autos | 新規・更新 | 3,025円/年 | 3,245円/年 |
| .band | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,863円/年 |
| .bargains | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,039円/年 |
| .basketball | 新規・更新 | 8,360円/年 | 9,746円/年 |
| .beauty | 新規・更新 | 2,728円/年 | 3,245円/年 |
| .beer | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .best | 新規・更新 | 3,278円/年 | 3,696円/年 |
| .bet | 新規・更新 | 2,178円/年 | 4,961円/年 |
| .bid | 新規・更新 | 3,278円/年 | 4,686円/年 |
| .bike | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .bingo | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,285円/年 |
| .bio | 新規・更新 | 8,778円/年 | 13,255円/年 |
| .blackfriday | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,452円/年 |
| .boats | 新規・更新 | 3,025円/年 | 3,245円/年 |
| .boutique | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .broker | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,226円/年 |
| .builders | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .business | 新規・更新 | 2,178円/年 | 7,491円/年 |
| .buzz | 新規・更新 | 4,378円/年 | 5,588円/年 |
| .cab | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,863円/年 |
| .camera | 新規・更新 | 4,928円/年 | 9,647円/年 |
| .capital | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,442円/年 |
| .car | 新規・更新 | 327,800円/年 | 374,330円/年 |
| .cards | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .career | 新規・更新 | 14,080円/年 | 18,040円/年 |
| .careers | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,981円/年 |
| .cars | 新規・更新 | 327,800円/年 | 374,330円/年 |
| .casa | 新規・更新 | 2,068円/年 | 2,167円/年 |
| .cash | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .casino | 新規・更新 | 16,280円/年 | 31,394円/年 |
| .catering | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .center | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,863円/年 |
| .ceo | 新規・更新 | 10,780円/年 | 20,746円/年 |
| .chat | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .cheap | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,490円/年 |
| .church | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,942円/年 |
| .city | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .claims | 新規・更新 | 6,798円/年 | 12,353円/年 |
| .cleaning | 新規・更新 | 4,928円/年 | 9,218円/年 |
| .clothing | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .coach | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,530円/年 |
| .codes | 新規・更新 | 6,798円/年 | 12,177円/年 |
| .coffee | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .community | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,844円/年 |
| .computer | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .condos | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,010円/年 |
| .construction | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .consulting | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,402円/年 |
| .contractors | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,863円/年 |
| .cooking | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .cool | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .coop | 新規・更新 | 14,060円/年 | 18,216円/年 |
| .coupons | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,295円/年 |
| .credit | 新規・更新 | 14,080円/年 | 21,285円/年 |
| .creditcard | 新規・更新 | 16,280円/年 | 32,923円/年 |
| .cruises | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,187円/年 |
| .dance | 新規・更新 | 2,948円/年 | 5,236円/年 |
| .date | 新規・更新 | 3,828円/年 | 4,686円/年 |
| .dating | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
| .day | 新規・更新 | 1,519円/年 | 2,981円/年 |
| .dealer | 新規・更新 | 327,800円/年 | 396,880円/年 |
| .deals | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .degree | 新規・更新 | 5,698円/年 | 7,942円/年 |
| .delivery | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,922円/年 |
| .democrat | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,039円/年 |
| .dentist | 新規・更新 | 5,148円/年 | 8,811円/年 |
| .diamonds | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,196円/年 |
| .diet | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,452円/年 |
| .digital | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,491円/年 |
| .direct | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .directory | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .discount | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,863円/年 |
| .domains | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,667円/年 |
| .download | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .education | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,314円/年 |
| .energy | 新規・更新 | 10,780円/年 | 22,825円/年 |
| .engineer | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,040円/年 |
| .engineering | 新規・更新 | 6,798円/年 | 12,177円/年 |
| .enterprises | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .equipment | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,510円/年 |
| .estate | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .events | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,755円/年 |
| .exchange | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .expert | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,736円/年 |
| .exposed | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,059円/年 |
| .express | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .fail | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,490円/年 |
| .faith | 新規・更新 | 3,828円/年 | 4,686円/年 |
| .family | 新規・更新 | 2,948円/年 | 4,796円/年 |
| .farm | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .fashion | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .finance | 新規・更新 | 6,798円/年 | 12,001円/年 |
| .financial | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,647円/年 |
| .fish | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,667円/年 |
| .fishing | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .fit | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .fitness | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .flights | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,010円/年 |
| .florist | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,490円/年 |
| .flowers | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,001円/年 |
| .football | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,873円/年 |
| .forex | 新規・更新 | 5,478円/年 | 7,304円/年 |
| .forsale | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,314円/年 |
| .foundation | 新規・更新 | 4,598円/年 | 4,873円/年 |
| .fund | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,706円/年 |
| .furniture | 新規・更新 | 6,798円/年 | 23,001円/年 |
| .futbol | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,784円/年 |
| .fyi | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,059円/年 |
| .gallery | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,137円/年 |
| .game | 新規・更新 | 49,280円/年 | 63,140円/年 |
| .games | 新規・更新 | 2,948円/年 | 4,092円/年 |
| .garden | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .gay | 新規・更新 | 5,478円/年 | 6,226円/年 |
| .gifts | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .gives | 新規・更新 | 4,048円/年 | 4,873円/年 |
| .glass | 新規・更新 | 4,928円/年 | 11,638円/年 |
| .gold | 新規・更新 | 14,080円/年 | 21,285円/年 |
| .graphics | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .gratis | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,235円/年 |
| .green | 新規・更新 | 10,780円/年 | 15,873円/年 |
| .gripe | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,863円/年 |
| .guide | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,491円/年 |
| .guitars | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,452円/年 |
| .guru | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,491円/年 |
| .hair | 新規・更新 | 2,728円/年 | 3,245円/年 |
| .haus | 新規・更新 | 4,048円/年 | 5,863円/年 |
| .health | 新規・更新 | 8,778円/年 | 9,834円/年 |
| .healthcare | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,527円/年 |
| .hiv | 新規・更新 | 27,280円/年 | 45,100円/年 |
| .hockey | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,285円/年 |
| .holiday | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,638円/年 |
| .horse | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .hosting | 新規・更新 | 49,280円/年 | 64,944円/年 |
| .house | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,942円/年 |
| .icu | 新規・更新 | 1,408円/年 | 2,189円/年 |
| .immo | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,039円/年 |
| .immobilien | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,490円/年 |
| .industries | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,118円/年 |
| .institute | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,137円/年 |
| .insure | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,981円/年 |
| .international | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,863円/年 |
| .investments | 新規・更新 | 14,080円/年 | 25,531円/年 |
| .jewelry | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
| .jobs | 新規・更新 | 16,280円/年 | 21,472円/年 |
| .juegos | 新規・更新 | 49,280円/年 | 64,944円/年 |
| .kaufen | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,039円/年 |
| .kids | 新規・更新 | 3,960円/年 | 4,686円/年 |
| .kim | 新規・更新 | 1,628円/年 | 4,235円/年 |
| .kitchen | 新規・更新 | 4,928円/年 | 12,001円/年 |
| .kiwi | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,510円/年 |
| .land | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .law | 新規・更新 | 16,280円/年 | 18,216円/年 |
| .lawyer | 新規・更新 | 5,148円/年 | 10,461円/年 |
| .lease | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,559円/年 |
| .legal | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,618円/年 |
| .lighting | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .limited | 新規・更新 | 4,598円/年 | 4,873円/年 |
| .limo | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,559円/年 |
| .loan | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .loans | 新規・更新 | 14,080円/年 | 22,638円/年 |
| .london | 新規・更新 | 5,478円/年 | 6,314円/年 |
| .love | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .maison | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,285円/年 |
| .makeup | 新規・更新 | 2,728円/年 | 3,245円/年 |
| .management | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .market | 新規・更新 | 4,048円/年 | 5,698円/年 |
| .marketing | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,216円/年 |
| .markets | 新規・更新 | 2,178円/年 | 10,736円/年 |
| .mba | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .memorial | 新規・更新 | 6,798円/年 | 8,569円/年 |
| .men | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .moda | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,941円/年 |
| .money | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .mortgage | 新規・更新 | 5,698円/年 | 10,549円/年 |
| .motorcycles | 新規・更新 | 3,025円/年 | 3,245円/年 |
| .movie | 新規・更新 | 41,580円/年 | 58,091円/年 |
| .network | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,314円/年 |
| .new | 新規・更新 | 58,080円/年 | 85,690円/年 |
| .ninja | 新規・更新 | 2,948円/年 | 5,236円/年 |
| .one | 新規・更新 | 3,025円/年 | 3,696円/年 |
| .onl | 新規・更新 | 1,628円/年 | 2,882円/年 |
| .ooo | 新規・更新 | 4,378円/年 | 5,049円/年 |
| .page | 新規・更新 | 1,760円/年 | 2,981円/年 |
| .partners | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,442円/年 |
| .parts | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .party | 新規・更新 | 3,278円/年 | 4,686円/年 |
| .photography | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,589円/年 |
| .photos | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,137円/年 |
| .pictures | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,069円/年 |
| .pizza | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
| .place | 新規・更新 | 0円/年 | 7,667円/年 |
| .plumbing | 新規・更新 | 4,928円/年 | 8,811円/年 |
| .plus | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,206円/年 |
| .poker | 新規・更新 | 5,478円/年 | 11,726円/年 |
| .productions | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .promo | 新規・更新 | 2,178円/年 | 4,686円/年 |
| .properties | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .property | 新規・更新 | 16,280円/年 | 23,452円/年 |
| .protection | 新規・更新 | 327,800円/年 | 374,330円/年 |
| .pub | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,304円/年 |
| .quest | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,245円/年 |
| .racing | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .realestate | 新規・更新 | 12,849円/年 | 15,785円/年 |
| .recipes | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,724円/年 |
| .rehab | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,490円/年 |
| .reisen | 新規・更新 | 3,498円/年 | 3,883円/年 |
| .rentals | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,942円/年 |
| .repair | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,589円/年 |
| .report | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,686円/年 |
| .republican | 新規・更新 | 4,048円/年 | 6,490円/年 |
| .restaurant | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,638円/年 |
| .review | 新規・更新 | 3,828円/年 | 4,686円/年 |
| .reviews | 新規・更新 | 3,498円/年 | 10,736円/年 |
| .rich | 新規・更新 | 275,000円/年 | 358,996円/年 |
| .rip | 新規・更新 | 2,948円/年 | 4,422円/年 |
| .rocks | 新規・更新 | 2,398円/年 | 4,235円/年 |
| .rodeo | 新規・更新 | 1,518円/年 | 2,255円/年 |
| .rugby | 新規・更新 | 8,360円/年 | 9,647円/年 |
| .run | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .ryukyu | 新規・更新 | 1,089円/年 | 2,486円/年 |
| .sale | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,040円/年 |
| .sarl | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,863円/年 |
| .sbs | 新規・更新 | 1,479円/年 | 2,189円/年 |
| .schule | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,412円/年 |
| .science | 新規・更新 | 3,278円/年 | 4,686円/年 |
| .security | 新規・更新 | 327,800円/年 | 374,330円/年 |
| .select | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,588円/年 |
| .services | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .shoes | 新規・更新 | 4,928円/年 | 11,638円/年 |
| .show | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,755円/年 |
| .singles | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,039円/年 |
| .ski | 新規・更新 | 5,478円/年 | 12,265円/年 |
| .skin | 新規・更新 | 2,728円/年 | 3,245円/年 |
| .soccer | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,686円/年 |
| .social | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,040円/年 |
| .software | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,040円/年 |
| .solar | 新規・更新 | 4,928円/年 | 10,912円/年 |
| .solutions | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,863円/年 |
| .spa | 新規・更新 | 4,598円/年 | 5,137円/年 |
| .storage | 新規・更新 | 98,780円/年 | 112,750円/年 |
| .supplies | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,686円/年 |
| .supply | 新規・更新 | 3,498円/年 | 4,961円/年 |
| .support | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,236円/年 |
| .surf | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .surgery | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,108円/年 |
| .systems | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,314円/年 |
| .tattoo | 新規・更新 | 5,478円/年 | 6,226円/年 |
| .tax | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,442円/年 |
| .taxi | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
| .team | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,490円/年 |
| .technology | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,412円/年 |
| .tennis | 新規・更新 | 6,798円/年 | 12,089円/年 |
| .theater | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,275円/年 |
| .tienda | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,197円/年 |
| .tips | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,687円/年 |
| .tires | 新規・更新 | 14,080円/年 | 19,932円/年 |
| .today | 新規・更新 | 3,498円/年 | 5,412円/年 |
| .tools | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .tours | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,638円/年 |
| .town | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,490円/年 |
| .toys | 新規・更新 | 4,928円/年 | 12,001円/年 |
| .trade | 新規・更新 | 3,278円/年 | 4,686円/年 |
| .trading | 新規・更新 | 2,178円/年 | 13,805円/年 |
| .training | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,304円/年 |
| .university | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,187円/年 |
| .uno | 新規・更新 | 3,278円/年 | 3,608円/年 |
| .vacations | 新規・更新 | 4,928円/年 | 7,040円/年 |
| .vegas | 新規・更新 | 6,578円/年 | 9,647円/年 |
| .ventures | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,922円/年 |
| .vet | 新規・更新 | 4,048円/年 | 7,392円/年 |
| .viajes | 新規・更新 | 6,798円/年 | 8,393円/年 |
| .video | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,490円/年 |
| .villas | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,285円/年 |
| .vin | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,461円/年 |
| .vip | 新規・更新 | 1,848円/年 | 3,157円/年 |
| .vision | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .vodka | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .voyage | 新規・更新 | 6,798円/年 | 10,285円/年 |
| .watch | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,755円/年 |
| .webcam | 新規・更新 | 3,278円/年 | 4,686円/年 |
| .wedding | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .win | 新規・更新 | 4,378円/年 | 4,686円/年 |
| .wine | 新規・更新 | 6,798円/年 | 9,922円/年 |
| .wtf | 新規・更新 | 4,598円/年 | 6,314円/年 |
| .yachts | 新規・更新 | 3,025円/年 | 3,245円/年 |
| .yoga | 新規・更新 | 3,278円/年 | 5,588円/年 |
| .zone | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,040円/年 |
| .cn | 新規・更新 | 3,278円/年 | 3,520円/年 |
注意事項