サイボウズ Office8 for ASP
新規のお申込みが終了したサービスの料金プランや機能詳細をご案内します。
機能
●:標準機能/○:オプションにて利用可能
| プラン名 | サイボウズ Office8 for ASP | 
|---|---|
| トップページのカスタマイズ | ● | 
| メニューバーの追加 | ● | 
| セキュリティ機能 | ● | 
| スケジュール管理 | ● | 
| 個人フォルダ | ● | 
| ファイル管理 | ● | 
| 社内メール | ● | 
| 掲示板 | ● | 
| サイボウズ Office 8 ケータイ | ● | 
| サイボウズモバイル KUNAI Lite | ● | 
| ToDoリスト | ● | 
| アドレス帳 | ● | 
| 電話メモ | ● | 
| アカウント追加(5アカウント単位) | 〇 | 
| ワークフロー | 〇 | 
| 報告書 | 〇 | 
| プロジェクト | 〇 | 
料金
| お支払いサイクル | 初期費用 | ご利用料金 | 
|---|---|---|
| 1ヶ月払い | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) | 
| 6ヶ月払い | 31,350円(税込) (5,225円/月) | |
| 12ヶ月払い | 62,172円(税込) (5,181円/月) | 
- 1ヶ月払いの場合、最低利用期間は3ヶ月となります。
- 12ヶ月払いの場合、途中解約による返金はございません
| オプション名 | 初期費用 | ご利用料金 | 
|---|---|---|
| アカウント追加オプション (5アカウント単位) | 無料 | 2,750円(税込) | 
| ワークフロー | 330円(税込) ×アカウント数※ | |
| 報告書 | 330円(税込) ×アカウント数※ | |
| プロジェクト | 330円(税込) ×アカウント数※ | 
- オプションサービス(アカウント追加以外)をお申込みの場合、ご契約アカウント数分のオプションサービスのご契約が必須となります。

