- ドメイン取るなら お名前.com
- ドメインの使い方
- ドメインについてくわしく知りたい
- 世界のドメイン
- 世界のドメイン(詳細)
ドメインについてくわしく知りたい
ドメインについてくわしく知りたい
世界のドメイン
:お名前.comで取り扱っているドメイン
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ac | 英領アセンション島 | Ascension Island |
ad | アンドラ | Andorra |
ae | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
af | アフガニスタン | Afghanistan |
ag | アンティグア・バーブーダ | Antigua And Barbuda |
ai | イギリス属領アンギラ | Anguilla |
al | アルバニア | Albania |
am | アルメニア | Armenia |
an | オランダ領アンティル | Netherlands Antilles |
ao | アンゴラ | Angola |
aq | 南極 | Antarctica |
ar | アルゼンチン | Argentina |
as | アメリカンサモア | American Samoa |
at | オーストリア | Austria |
au | オーストラリア | Australia |
aw | オランダ自治領アルバ | Aruba |
az | アゼルバイジャン | Azerbaijan |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia And Herzegowina |
bb | バルバドス | Barbados |
bd | バングラデシュ | Bangladesh |
![]() |
ベルギー | Belgium |
bf | ブルキナファソ | Burkina Faso |
bg | ブルガリア | Bulgaria |
bh | バーレーン | Bahrain |
bi | ブルンジ | Burundi |
bj | ベナン | Benin |
bm | 英領バミューダ | Bermuda |
bn | ブルネイ | Brunei Darussalam |
bo | ボリビア | Bolivia |
br | ブラジル | Brazil |
bs | バハマ | Bahamas |
bt | ブータン | Bhutan |
bv | ノルウェー領ブーベ島 | Bouvet Island |
bw | ボツワナ | Botswana |
by | ベラルーシ | Belarus |
![]() |
ベリーズ | Belize |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ca | カナダ | Canada |
![]() |
豪領ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands |
cd | コンゴ民主共和国 | Congo, Democratic People''s Republic |
cf | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic |
cg | コンゴ | Congo |
ch | スイス | Switzerland |
ci | コートジボアール | Cote D''Ivoire |
ck | クック諸島 | Cook Islands |
cl | チリ | Chile |
cm | カメルーン | Cameroon |
cn | 中華人民共和国 | China |
co | コロンビア | Colombia |
cr | コスタリカ | Costa Rica |
cu | キューバ | Cuba |
cv | カーボベルデ | Cape Verde |
cx | クリスマス諸島 | Christmas Island |
cy | キプロス | Cyprus |
cz | チェコ | Czech Republic |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
de | ドイツ | Germany |
dj | ジブチ | Djibouti |
dk | デンマーク | Denmark |
dm | ドミニカ | Dominica |
do | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
dz | アルジェリア | Algeria |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ec | エクアドル | Ecuador |
ee | エストニア | Estonia |
eg | エジプト | Egypt |
eh | 西サハラ | Western Sahara |
er | エリトリア | Eritrea |
es | スペイン | Spain |
et | エチオピア | Ethiopia |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
fi | フィンランド | Finland |
fj | フィジー | Fiji |
fk | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) |
fm | ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States Of |
fo | デンマーク領フェロー諸島 | Faroe Islands |
fr | フランス | France |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ga | ガボン | Gabon |
gd | グレナダ | Grenada |
ge | グルジア | Georgia |
gf | フランス領ギニア | French Guiana |
gg | 英領ガーンジイ島 | Guernsey |
gh | ガーナ | Ghana |
gi | 英領ジブラルタル | Gibraltar |
gl | グリーンランド | Greenland |
gm | ガンビア | Gambia |
gn | ギニア | Guinea |
gp | 仏領グアドループ | Guadeloupe |
gq | 赤道ギニア | Equatorial Guinea |
gr | ギリシャ | Greece |
gs | 英領サウスジョージア島/サウスサンドイッチ島 | South Georgia And The South Sandwich Islands |
gt | グアテマラ | Guatemala |
gu | 米領グアム | Guam |
gw | ギニアビサオ | Guinea-Bissau |
gy | ガイアナ | Guyana |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
hk | 香港 | Hong Kong |
hm | ハード・マクドナルド諸島 | Heard And McDonald Islands |
hn | ホンジュラス | Honduras |
hr | クロアチア | Croatia (Hrvatska) |
ht | ハイチ | Haiti |
hu | ハンガリー | Hungary |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
id | インドネシア | Indonesia |
ie | アイルランド | Ireland |
il | イスラエル | Israel |
im | 英領マン島 | Isle of Man |
![]() |
インド | India |
io | イギリスインド洋領 | British Indian Ocean Territory |
iq | イラク | Iraq |
ir | イラン | Iran |
is | アイスランド | Iceland |
it | イタリア | Italy |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
je | 英領ジャージー | Jersey |
jm | ジャマイカ | Jamaica |
jo | ヨルダン | Jordan |
![]() |
日本 | Japan |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ke | ケニア | Kenya |
kg | キルギスタン | Kyrgyzstan |
kh | カンボジア | Cambodia |
ki | キリバス | Kiribati |
km | コモロ | Comoros |
kn | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts And Nevis |
kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic Of |
kr | 大韓民国 | Korea, Republic Of |
kw | クウェート | Kuwait |
ky | 英領ケイマン諸島 | Cayman Islands |
kz | カザフスタン | Kazakhstan |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
la | ラオス | Lao People's Democratic Republic |
lb | レバノン | Lebanon |
lc | セントルシア | Saint Lucia |
li | リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
lk | スリランカ | Sri Lanka |
lr | リベリア | Liberia |
ls | レソト | Lesotho |
lt | リトアニア | Lithuania |
lu | ルクセンブルク | Luxembourg |
lv | ラトビア | Latvia |
ly | リビア | Libyan Arab Jamahiriya |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ma | モロッコ | Morocco |
mc | モナコ | Monaco |
md | モルドバ | Moldova, Republic Of |
mg | マダガスカル | Madagascar |
mh | マーシャル諸島 | Marshall Islands |
mk | マケドニア | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |
ml | マリ | Mali |
mm | ミャンマー | Myanmar |
mn | モンゴル | Mongolia |
mo | マカオ | Macau |
mp | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands |
mq | マルチニーク | Martinique |
mr | モーリタニア | Mauritania |
ms | 英領モントセラト | Montserrat |
mt | マルタ | Malta |
mu | モーリシャス | Mauritius |
mv | モルディブ | Maldives |
mw | マラウイ | Malawi |
mx | メキシコ | Mexico |
my | マレーシア | Malaysia |
mz | モザンビーク | Mozambiqu |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
na | ナミビア | Namibia |
nc | 仏領ニューカレドニア | New Caledonia |
ne | ニジェール | Niger |
nf | ノーフォーク諸島 | Norfolk Island |
ng | ナイジェリア | Nigeria |
ni | ニカラグア | Nicaragua |
nl | オランダ | Netherlands |
no | ノルウェー | Norway |
np | ネパール | Nepal |
nr | ナウル | Nauru |
nu | ニウエ | Niue |
nz | ニュージーランド | New Zealand |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
om | オマーン | Oman |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
pa | パナマ | Panama |
pe | ペルー | Peru |
pf | フランス領ポリネシア | French Polynesia |
pg | パプアニューギニア | Papua New Guinea |
ph | フィリピン | Philippines |
pk | パキスタン | Pakistan |
pl | ポーランド | Poland |
pm | サンピエール・ミクロン諸島 | St. Pierre And Miquelon |
pn | 英領ピトケアン諸島 | Pitcairn |
pr | プエルトリコ | Puerto Rico |
ps | パレスチナ | Palestinian Territories |
pt | ポルトガル | Portugal |
pw | パラオ | Palau |
py | パラグアイ | Paraguay |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
qa | カタール | Qatar |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
re | 仏領レユニオン島 | Reunion |
ro | ルーマニア | Romania |
ru | ロシア連邦 | Russian Federation |
rw | ルワンダ | Rwanda |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
sa | サウジアラビア | Saudi Arabia |
sb | ソロモン諸島 | Solomon Islands |
![]() |
セーシェル共和国 | Seychelles |
sd | スーダン | Sudan |
se | スウェーデン | Sweden |
sg | シンガポール | Singapore |
sh | 英領セントヘレナ島 | St. Helena |
si | スロベニア | Slovenia |
sj | スバールバル・ヤンマイエン島 | Svalbard And Jan Mayen Islands |
sk | スロバキア | Slovakia (Slovak Republic) |
sl | シエラレオネ | Sierra Leone |
sm | サンマリノ | San Marino |
sn | セネガル | Senegal |
so | ソマリア | Somalia |
sr | スリナム | Suriname |
st | サントメ・プリンシペ | Sao Tome And Principe |
sv | エルサルバドル | El Salvador |
sy | シリア | Syrian Arab Republic |
sz | スワジランド | Swaziland |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
tc | 英領タークス諸島/カイコス諸島 | Turks And Caicos Islands |
td | チャド | Chad |
tf | フランス南方領 | French Southern Territories |
tg | トーゴ | Togo |
th | タイ | Thailand |
tj | タジキスタン | Tajikistan |
tk | トケラウ | Tokelau |
tm | トルクメニスタン | Turkmenistan |
tn | チュニジア | Tunisia |
to | トンガ | Tonga |
tp | 東ティモール | East Timor |
tr | トルコ | Turkey |
tt | トリニダード・トバゴ | Trinidad And Tobago |
![]() |
ツバル | Tuvalu |
![]() |
台湾 | Taiwan, Province Of China |
tz | タンザニア | Tanzania, United Republic Of |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ua | ウクライナ | Ukraine |
ug | ウガンダ | Uganda |
![]() |
イギリス | United Kingdom |
um | 米領島嶼部 | United States Minor Outlying Islands |
![]() |
アメリカ合衆国 | United States |
uy | ウルグアイ | Uruguay |
uz | ウズベキスタン | Uzbekistan |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
va | バチカン市国 | Vatican City State |
![]() |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent And The Grenadines |
ve | ベネズエラ | Venezuela |
vg | 英領バージン諸島 | Virgin Islands |
vi | 米領バージン諸島 | Virgin Islands |
vn | ベトナム | Viet Nam |
vu | バヌアツ | Vanuatu |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
wf | 仏領ワリスフツナ諸島 | Wallis And Futuna Islands |
ws | 西サモア | Samoa |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
ye | イエメン | Yemen |
yt | 仏領マヨット島 | Mayotte |
yu | ユーゴスラビア | Yugoslavia |
ドメイン | 国・地域名 | 国・地域名(英語) |
---|---|---|
za | 南アフリカ共和国 | South Africa |
zm | ザンビア | Zambia |
zw | ジンバブエ | Zimbabwe |
20種類以上のドメイン登録が可能
お名前.comでは、20種類以上のドメインを用意しています。公認レジストラとして、日本ではまだ珍しいドメインもお客様に安心して運用いただけることを、厳正に審査したのち提供しています。また、新しいドメインは世界同時に開始するタイミングで登録受付できるのも公認レジストラのお名前.comならではです。
あなたも登録実績50万件、日本国内や世界で有名な企業も多数利用しているお名前.comで安心のドメイン登録・ドメイン管理をはじめませんか?
- 取り扱いドメイン20種類以上⇒ドメインの種類
- 検索から登録まで、数分で完了。簡単な登録フロー!⇒ご登録方法
- お名前.comが選ばれる5つの理由